
30 okt. 2021
uitslag meetjesland kampioenschappen 2021
| punten snelheid | pr | % | € | ||||
| 1 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 20 | 77,22 | 30 | |
| 2 | . | Van Hoecke Noel | Oosteeklo | 20 | 79,16 | 26 | |
| 3 | . | Vande Rostyne Koen | Sleidinge | 20 | 83,51 | 24 | |
| 4 | . | Van De Kerckhove Eric | Aalter | 20 | 96,07 | 20 | |
| 5 | . | Vercauteren Gilbert | Kaprijke | 20 | 96,99 | 18 | |
| 6 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 20 | 101,02 | 15 | |
| 7 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 20 | 120,06 | 15 | |
| 8 | . | Engels Marc | Aalter | 20 | 120,71 | 15 | |
| 9 | . | Van Waes Andre | Evergem | 20 | 127,82 | 15 | |
| 10 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 20 | 141,67 | 15 | |
| 11 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 20 | 153,44 | 12 | |
| 12 | . | De Boever en zonen | Evergem | 20 | 172,64 | 12 | |
| 13 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 20 | 173,4 | 12 | |
| 14 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 20 | 174,05 | 12 | |
| 15 | . | Cornelis en zoon | St-Jan in Eremo | 20 | 179,07 | 12 | |
| 16 | . | Van De Walle Marniek | Aalter | 20 | 194,9 | 12 | |
| 17 | . | Cocquyt Jean - Pierre | Ertvelde | 20 | 202,58 | 12 | |
| 18 | . | Franki Hendrik | Evergem | 20 | 212,41 | 12 | |
| 19 | . | Heynssens - Vercam | Oosteeklo | 20 | 214,5 | 12 | |
| 20 | . | De Cramer Steven | Knesselare | 20 | 215,01 | 12 | |
| 21 | . | Claeys Ivan | Evergem | 20 | 244,77 | 12 | |
| 22 | . | Lievens Christiaan | Waarschoot | 20 | 251,55 | 12 | |
| 23 | . | De Neve Marnick | Aalter | 20 | 256,83 | 12 | |
| 24 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 20 | 285,64 | 12 | |
| 25 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 20 | 302,95 | 12 | |
| 26 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 19 | 177,84 | 12 | |
| 27 | . | Hebberecht - Van Beveren | Ertvelde | 19 | 356,76 | 12 | |
| 28 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 18 | 180,02 | 12 | |
| 29 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 18 | 182,16 | 12 | |
| 30 | . | Rogiest Noël | Lovendegem | 17 | 207,97 | 12 | |
| 31 | . | Van de Steene Koen | Oostwinkel | 16 | 187,99 | 12 | |
| 32 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 15 | 211,03 | 12 | |
| asduif snelheid oude | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | Vercauteren Gilbert | Kaprijke | 4142199/20 | 6 | 6,46 | 15 |
| 2 | . | Timmerman Antoine | Knesselare | 4061934/17 | 6 | 7,6 | 14 |
| 3 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4176266/20 | 6 | 8,26 | 12 |
| 4 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 4007279/19 | 6 | 8,93 | 11 |
| 5 | . | Van Hoecke Noel | Oosteeklo | 4186753/18 | 6 | 10,42 | 10 |
| 6 | . | Dhaeze J - De Vrieze | Bassevelde | 4197014/18 | 6 | 11,46 | 10 |
| 7 | . | Van De Walle Marniek | Aalter | 3093371/20 | 6 | 11,7 | 10 |
| 8 | . | Vande Rostyne Koen | Sleidinge | 4146736/20 | 6 | 12,4 | 10 |
| 9 | . | Van Haverbeke Johny | Maldegem | 4212151/20 | 6 | 14,01 | 10 |
| 10 | . | Van De Kerckhove Eric | Aalter | 3106902/18 | 6 | 15,43 | 10 |
| 11 | . | Van Waes Andre | Evergem | 4090237/20 | 6 | 16,36 | 10 |
| 12 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 4191149/18 | 6 | 16,41 | 10 |
| 13 | . | Cocquyt Jean - Pierre | Ertvelde | 4187276/18 | 6 | 16,63 | 10 |
| 14 | . | De Graeve Antoine | Waarschoot | 4204341/20 | 6 | 17,42 | 10 |
| 15 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 4137921/20 | 6 | 17,52 | 10 |
| 16 | . | Heynssens - Vercam | Oosteeklo | 4090697/20 | 6 | 18,73 | 10 |
| 17 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4065246/17 | 6 | 18,84 | 10 |
| 18 | . | Van Gansbeke Daniel | Adegem | 4180921/18 | 6 | 19,19 | 10 |
| 19 | . | Mouton Katleen | Ursel | 4215873/20 | 6 | 19,48 | 10 |
| 20 | . | Engels Marc | Aalter | 4138268/20 | 6 | 20,89 | 10 |
| 21 | . | Balliu Adelin | Evergem | 4119309/20 | 6 | 22,31 | 10 |
| 22 | . | Claeys Patrick | Oosteeklo | 4091582/19 | 6 | 22,76 | 10 |
| 23 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 4117868/19 | 6 | 24,63 | 10 |
| 24 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4055181/17 | 6 | 27,52 | 10 |
| 25 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4102805/18 | 6 | 28,17 | 10 |
| 26 | . | Van de Steene Koen | Oostwinkel | 4156837/20 | 6 | 28,7 | 10 |
| 27 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 4119435/20 | 6 | 29,64 | 10 |
| 28 | . | De Boever & Zonen | Evergem | 4088989/20 | 6 | 31,22 | 10 |
| 29 | . | Ally Paul | Aalter | 4151553/20 | 6 | 32,1 | 10 |
| 30 | . | Claeys Ivan | Evergem | 4089492/20 | 6 | 32,92 | 10 |
| 31 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 4077024/19 | 6 | 41,21 | 10 |
| 32 | . | Franki Hendrik | Evergem | 4202213/19 | 6 | 44,14 | 10 |
| asduif snelheid jonge | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | Van Waes Andre | Evergem | 4042772/21 | 6 | 5,08 | 15 |
| 2 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 4123282/21 | 6 | 8,55 | 14 |
| 3 | . | Hebberecht Philip | Ertvelde | 4138855/21 | 6 | 13,18 | 12 |
| 4 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 4112109/21 | 6 | 14,66 | 11 |
| 5 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4173011/21 | 6 | 15,11 | 10 |
| 6 | . | De Sy Patrick | Boekhoute | 4123736/21 | 6 | 16,35 | 10 |
| 7 | . | Van De Kerckhove Eric | Aalter | 3099537/21 | 6 | 17,19 | 10 |
| 8 | . | Lievens-Versluys | Maldegem | 4163011/21 | 6 | 18,15 | 10 |
| 9 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4123081/21 | 6 | 19,52 | 10 |
| 10 | . | Van De Walle Marniek | Aalter | 4121715/21 | 6 | 20,43 | 10 |
| 11 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4164614/21 | 6 | 20,84 | 10 |
| 12 | . | Coucke-Hoste | Sleidinge | 4161324/21 | 6 | 22,71 | 10 |
| 13 | . | De Boever & Zonen | Evergem | 4042573/21 | 6 | 23,81 | 10 |
| 14 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4164313/21 | 6 | 24,62 | 10 |
| 15 | . | Vande Rostyne Koen | Sleidinge | 4161203/21 | 6 | 24,85 | 10 |
| 16 | . | Rogiest Noël | Lovendegem | 4081428/21 | 6 | 25,26 | 10 |
| 17 | . | Engels Marc | Aalter | 4121272/21 | 6 | 25,91 | 10 |
| 18 | . | Haegeman Johan | Lovendegem | 4040571/21 | 6 | 26,45 | 10 |
| 19 | . | Claeys Ivan | Evergem | 4042382/21 | 6 | 27,71 | 10 |
| 20 | . | Hebberecht - Van Beveren | Ertvelde | 4137958/21 | 6 | 27,84 | 10 |
| 21 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 4125117/21 | 6 | 29,17 | 10 |
| 22 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 4113103/21 | 6 | 29,51 | 10 |
| 23 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 4113206/21 | 6 | 32,4 | 10 |
| 24 | . | Balliu Adelin | Evergem | 4158734/21 | 6 | 34,13 | 10 |
| 25 | . | Ingels Ronny | Eeklo | 4159106/21 | 6 | 34,71 | 10 |
| 26 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 4112666/21 | 6 | 36,09 | 10 |
| 27 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4041301/21 | 6 | 36,46 | 10 |
| 28 | . | Verhoye Steven | Aalter | 4121827/21 | 6 | 38,76 | 10 |
| 29 | . | Claeys Patrick | Oosteeklo | 4138363/21 | 6 | 39,29 | 10 |
| 30 | . | Cornelis en zoon | ST-Jan in Eremo | 4122933/21 | 6 | 41,89 | 10 |
| 31 | . | Roegis Erik | Oosteeklo | 4137422/21 | 6 | 46,12 | 10 |
| 32 | . | De Neve Marnick | Aalter | 4111198/21 | 6 | 48,21 | 10 |
| punten kleine halve fond | pr | % | € | ||||
| 1 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 14 | 34,39 | 30 | |
| 2 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 14 | 41,94 | 26 | |
| 3 | . | Engels Marc | Aalter | 14 | 54,39 | 24 | |
| 4 | . | De Neve Marnick | Aalter | 14 | 75,44 | 20 | |
| 5 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 14 | 75,61 | 18 | |
| 6 | . | Van Landschoot Gebroeders | Maldegem | 14 | 86,32 | 15 | |
| 7 | . | De Pourcq Filip | Lovendegem | 14 | 128,31 | 15 | |
| 8 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 14 | 129,8 | 15 | |
| 9 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 14 | 135 | 15 | |
| 10 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 14 | 150,38 | 15 | |
| 11 | . | Claeys Noël | Landegem | 14 | 158,87 | 12 | |
| 12 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 14 | 161,17 | 12 | |
| 13 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 14 | 189,48 | 12 | |
| 14 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 14 | 203,59 | 12 | |
| 15 | . | Standaert Luc | Landegem | 14 | 256,43 | 12 | |
| 16 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 13 | 79,88 | 12 | |
| 17 | . | Ally Paul | Aalter | 12 | 168,09 | 12 | |
| 18 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 12 | 189,76 | 12 | |
| 19 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 11 | 103,55 | 12 | |
| 20 | . | Van Lerberghe Marcel | Waarschoot | 11 | 146,55 | 12 | |
| 21 | . | Van De Kerckhove Brecht | Lembeke | 11 | 166,13 | 12 | |
| 22 | . | Hebberecht - Van Beveren | Ertvelde | 11 | 220,01 | 12 | |
| asduif kleine halve fond oude | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | De Neve Marnick | Aalter | 4203854/18 | 5 | 3,15 | 15 |
| 2 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4102973/18 | 5 | 6,6 | 14 |
| 3 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 4090336/20 | 5 | 7,24 | 12 |
| 4 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4154001/20 | 5 | 8,28 | 11 |
| 5 | . | Engels Marc | Aalter | 3052560/20 | 5 | 9,18 | 10 |
| 6 | . | Van Landschoot Gebroeders | Maldegem | 4191869/18 | 5 | 12,64 | 10 |
| 7 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 4119480/20 | 5 | 19,75 | 10 |
| 8 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4176226/20 | 5 | 25,54 | 10 |
| 9 | . | De Cramer Daniel | Aalter | 4006639/19 | 5 | 25,62 | 10 |
| 10 | . | Standaert Luc | Landegem | 4206405/18 | 5 | 27,17 | 10 |
| 11 | . | Secelle Willy | Adegem | 4180438/18 | 5 | 27,72 | 10 |
| 12 | . | De Pourcq Filip | Lovendegem | 4088689/20 | 5 | 27,81 | 10 |
| 13 | . | Van Gansbeke Daniel | Adegem | 4162107/20 | 5 | 30,16 | 10 |
| 14 | . | Baute Koen | Sint-Margriete | 4166485/20 | 5 | 37,17 | 10 |
| 15 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4156406/20 | 5 | 37,8 | 10 |
| 16 | . | Claeys Noël | Landegem | 4087023/20 | 5 | 38,74 | 10 |
| 17 | . | Heynssens - Vercam | Oosteeklo | 4091511/19 | 5 | 40,72 | 10 |
| 18 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 4130729/19 | 5 | 41,26 | 10 |
| 19 | . | Timmerman Antoine | Knesselare | 4211047/19 | 5 | 43,77 | 10 |
| 20 | . | De Wever Danny | Oosteeklo | 4187140/18 | 5 | 46,6 | 10 |
| 21 | . | Lievens Christiaan | Waarschoot | 4138537/19 | 5 | 47,28 | 10 |
| 22 | . | Van De Kerckhove Brecht | Lembeke | 4120414/20 | 5 | 48,28 | 10 |
| 23 | . | Hebberecht - Van Beveren | Ertvelde | 4187664/18 | 5 | 53,21 | 10 |
| 24 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 4167012/20 | 5 | 54,13 | 10 |
| 25 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 4186021/20 | 5 | 55,57 | 10 |
| asduif kleine halve fond jonge | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | De Neve Marnick | Aalter | 4111142/21 | 4 | 1,83 | 15 |
| 2 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 4042221/21 | 4 | 4,26 | 14 |
| 3 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4041238/21 | 4 | 11,11 | 12 |
| 4 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4082216/21 | 4 | 16,07 | 11 |
| 5 | . | De Clercq Eric | Vosselare | 4081139/21 | 4 | 18,13 | 10 |
| 6 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4164636/21 | 4 | 20,52 | 10 |
| 7 | . | Mestdagh-Verniest | Knesselare | 4164692/21 | 4 | 23,68 | 10 |
| 8 | . | Van Landschoot Gebroeders | Maldegem | 4164502/21 | 4 | 27,72 | 10 |
| 9 | . | Engels Marc | Aalter | 4121286/21 | 4 | 33,28 | 10 |
| 10 | . | Claeys Noël | Landegem | 4168138/21 | 4 | 36,6 | 10 |
| 11 | . | De Pourcq Filip | Lovendegem | 4040917/21 | 4 | 37,1 | 10 |
| 12 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 4158130/21 | 4 | 42,18 | 10 |
| 13 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4164357/21 | 4 | 65,37 | 10 |
| 14 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4126952/21 | 4 | 75,26 | 10 |
| 15 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 4113237/21 | 2 | 18,34 | 10 |
| punten zware halve fond | pr | % | € | ||||
| 1 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 12 | 45,71 | 30 | |
| 2 | . | Engels Marc | Aalter | 12 | 58,28 | 26 | |
| 3 | . | De Neve Marnick | Aalter | 12 | 64,18 | 24 | |
| 4 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 12 | 78,58 | 20 | |
| 5 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 12 | 85,91 | 18 | |
| 6 | . | Standaert Luc | Landegem | 12 | 101,79 | 15 | |
| 7 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 12 | 121,52 | 15 | |
| 8 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 12 | 147,28 | 15 | |
| 9 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 12 | 180,08 | 15 | |
| 10 | . | De Pauw en zoon | Bassevelde | 11 | 130,47 | 15 | |
| 11 | . | Ally Paul | Aalter | 11 | 142,67 | 12 | |
| 12 | . | De Wever Danny | Oosteeklo | 11 | 176,94 | 12 | |
| 13 | . | Van De Gehugte Rudy | Merendree | 11 | 186,78 | 12 | |
| 14 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 10 | 55,39 | 12 | |
| 15 | . | Lievens Christiaan | Waarschoot | 9 | 101,53 | 12 | |
| 16 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 9 | 165,92 | 12 | |
| 17 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 8 | 78,9 | 12 | |
| asduif zware halve fond oude | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 4198434/19 | 4 | 1,49 | 15 |
| 2 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 4088201/20 | 4 | 2,53 | 14 |
| 3 | . | Mussche Bernard | Merendree | 4144938/19 | 4 | 3,66 | 12 |
| 4 | . | Engels Marc | Aalter | 4207432/18 | 4 | 4,5 | 11 |
| 5 | . | Standaert Luc | Landegem | 4137813/20 | 4 | 6,95 | 10 |
| 6 | . | De Neve Marnick | Aalter | 4008939/19 | 4 | 7,59 | 10 |
| 7 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 4067981/17 | 4 | 14,36 | 10 |
| 8 | . | Saelens Ludo en Richie | Maldegem | 4197604/19 | 4 | 16,7 | 10 |
| 9 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4156431/20 | 4 | 18,04 | 10 |
| 10 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4174959/19 | 4 | 21,19 | 10 |
| 11 | . | Lievens Christiaan | Waarschoot | 4146605/20 | 4 | 23,41 | 10 |
| 12 | . | De Pauw en zoon | Bassevelde | 4077697/19 | 4 | 25 | 10 |
| 13 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4006672/19 | 4 | 32,16 | 10 |
| 14 | . | De Taeye-Huybers | Maldegem | 4195270/18 | 4 | 34,24 | 10 |
| 15 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 4009470/19 | 4 | 35,03 | 10 |
| 16 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 4079467/19 | 4 | 37,31 | 10 |
| 17 | . | Claeys Noël | Landegem | 4177705/17 | 4 | 38,92 | 10 |
| 18 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 4185312/20 | 4 | 42,7 | 10 |
| 19 | . | De Wever Danny | Oosteeklo | 4187152/18 | 4 | 47,29 | 10 |
| 20 | . | Van De Gehugte Rudy | Merendree | 4007112/19 | 4 | 55,97 | 10 |
| 21 | . | Van Kerschaver Florine | Maldegem | 4160133/20 | 4 | 63,92 | 10 |
| 22 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 4119480/20 | 3 | 60,14 | 10 |
| asduif zware halve fond jonge | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 4042242/21 | 3 | 8,2 | 15 |
| 2 | . | Engels Marc | Aalter | 4121270/21 | 3 | 9,73 | 14 |
| 3 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4082244/21 | 3 | 14,5 | 12 |
| 4 | . | Poppe-Ingels | Maldegem | 4154508/21 | 3 | 14,55 | 11 |
| 5 | . | De Neve Marnick | Aalter | 4111168/21 | 3 | 15,57 | 10 |
| 6 | . | Mussche Bernard | Merendree | 4080665/21 | 3 | 17,04 | 10 |
| 7 | . | Standaert Luc | Landegem | 4113440/21 | 3 | 22,15 | 10 |
| 8 | . | Claeys Noël | Landegem | 4168166/21 | 3 | 23,55 | 10 |
| 9 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 4121643/21 | 3 | 24,1 | 10 |
| 10 | . | Saelens Ludo en Richie | Maldegem | 4164039/21 | 3 | 25,76 | 10 |
| 11 | . | Lievens-Versluys | Maldegem | 4163015/21 | 3 | 27,42 | 10 |
| 12 | . | Ally Paul | Aalter | 4112982/21 | 3 | 34,3 | 10 |
| 13 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 2013121/21 | 3 | 47,23 | 10 |
| 14 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 4113230/21 | 1 | 0,01 | 10 |
| punten fond | pr | % | € | ||||
| 1 | . | Strubbe Freddy | Bassevelde | 8 | 63,02 | 30 | |
| 2 | . | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | 8 | 66,15 | 26 | |
| 3 | . | Bostoen Sam | Adegem | 7 | 18,42 | 24 | |
| 4 | . | Van Haverbeke Johny | Maldegem | 7 | 48,68 | 20 | |
| 5 | . | Van Den Abeele Olga | Adegem | 7 | 66,21 | 18 | |
| 6 | . | Van den Berghe Jozef | Landegem | 7 | 79,79 | 15 | |
| 7 | . | De Clercq Eric | Vosselare | 6 | 39,9 | 15 | |
| 8 | . | Ally Paul | Aalter | 6 | 44,24 | 15 | |
| 9 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 6 | 61,8 | 15 | |
| 10 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 6 | 64,88 | 15 | |
| 11 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 6 | 78 | 12 | |
| 12 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 6 | 98,6 | 12 | |
| 13 | . | De Pauw en zoon | Bassevelde | 5 | 45,88 | 12 | |
| 14 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 5 | 78,62 | 12 | |
| 15 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 4 | 49,89 | 12 | |
| asduif fond oude | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | Bostoen Sam | Adegem | 4201298/18 | 3 | 3,71 | 15 |
| 2 | . | De Clercq Eric | Vosselare | 4119465/16 | 3 | 7 | 14 |
| 3 | . | Van Haverbeke Johny | Maldegem | 4065390/17 | 3 | 7,54 | 12 |
| 4 | . | De Pauw en zoon | Bassevelde | 4212593/14 | 3 | 11,57 | 11 |
| 5 | . | Van den Abeele Olga | Adegem | 4076647/19 | 3 | 11,96 | 10 |
| 6 | . | Couvreur Geert en Koen | Bassevelde | 4167104/20 | 3 | 13,23 | 10 |
| 7 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 4130769/19 | 3 | 24,31 | 10 |
| 8 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 4217649/18 | 3 | 26,39 | 10 |
| 9 | . | Strubbe Freddy | Bassevelde | 4115237/16 | 3 | 26,84 | 10 |
| 10 | . | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | 4058201/17 | 3 | 32,12 | 10 |
| 11 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 4208213/18 | 3 | 34,06 | 10 |
| 12 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 4162393/20 | 3 | 38,83 | 10 |
| 13 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 4199290/18 | 3 | 39,63 | 10 |
| 14 | . | Ally Paul | Aalter | 4007072/19 | 3 | 50 | 10 |
| 15 | . | Serry Johan | Maldegem | 4190936/18 | 2 | 2,72 | 10 |
| 16 | . | De Kempe - Comendador | Eeklo | 4202123/18 | 2 | 5,74 | 10 |
| 17 | . | Van den Berghe Jozef | Landegem | 4212409/16 | 2 | 8,11 | 10 |
| 18 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 4200054/18 | 2 | 17,97 | 10 |
Neem contact op
Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om met ons contact op te nemen! Ons team staat klaar om je verder te helpen.
Heeft u een vraag ?
Heb je een vraag? Kijk dan eens bij onze Veelgestelde Vragen (FAQ)! Daar vind je snel en gemakkelijk antwoorden op de meest gestelde vragen. Of je nu meer wilt weten over onze veilingen, bestellingen, of praktische informatie zoekt, de kans is groot dat het antwoord al voor je klaarstaat.