
09 okt. 2022
o.v.v. interprovinciaal kampioenschap 2022
| ALGEMEEN KAMPIOEN O.V.V. INTERPROVINCIAAL 2022 | |||||
| VAN DER MAAS HUIB LOKEREN 28 pr | |||||
| Trofee waarde € 250 | |||||
| Oude + Jaarlingen 2022 | |||||
| 1 | VAN DER MAAS HUIB | Lokeren | 20 | 209,6071% | 250 € |
| 2 | Baetens Ivan & Willy | Sint Niklaas | 18 | 122,7626% | 175 € |
| 3 | De Rouck Karel & Stijn | Oosterzele | 18 | 260,1057% | 125 € |
| 4 | De Ruyck Walter | Nazareth | 17 | 163,1310% | 125 € |
| 5 | Van Haute Andre | Moerzeke | 17 | 203,1894% | 125 € |
| 6 | Celie E & H | Wachtebeke | 17 | 204,1677% | 125 € |
| 7 | Tortelboom Willy | Oombergen | 17 | 244,0133% | 125 € |
| 8 | Schuddinck Benny | Meldert | 17 | 317,0681% | 100 € |
| 9 | Standaert Luc | Landegem | 16 | 126,0332% | 100 € |
| 10 | Van Den Berghe Bert | Wortegem | 16 | 182,7494% | 100 € |
| 11 | Penne Bert | Nederhasselt | 16 | 216,0578% | 100 € |
| 12 | Maes Kleber | Nieuwkerken | 16 | 216,5069% | 100 € |
| 13 | De Smet P & O | Semmerzake | 16 | 226,5065% | 100 € |
| 14 | De Neve Marnick | Aalter | 16 | 231,4571% | 100 € |
| 15 | Smet Gunther | Lokeren | 16 | 259,6163% | 100 € |
| 16 | Claeys Noel | Landegem | 16 | 307,4523% | 100 € |
| 17 | Claus Eric | De Pinte | 15 | 161,6410% | 75 € |
| 18 | De Maesschalck Luc | Zele | 15 | 182,1334% | 75 € |
| 19 | Van De Gehuchte Rudy | Merendree | 15 | 186,0089% | 75 € |
| 20 | Team Leus | Oosterzele | 15 | 217,1785% | 75 € |
| 21 | Piens Marc | Zingem | 15 | 259,7872% | 75 € |
| 22 | De Decker Kurt | Wieze | 15 | 311,9821% | 75 € |
| 23 | Wulteputte Robert | Zaffelare | 14 | 124,9898% | 75 € |
| 24 | Van Kerckhoven Jimmy | Denderhoutem | 14 | 154,4904% | 75 € |
| 25 | De Weweire Geert | Assenede | 14 | 161,4177% | 75 € |
| Jonge duiven 1000 Euro Gratis | |||||
| 1 | LEUTENEZ EDDY & MAARTEN | RUIEN | 11 | 105,7055% | 100 € |
| 2 | Strumane Naja | Kluisbergen | 10 | 227,0754% | 75 € |
| 3 | Vandriessche Patrick | Oudenaarde | 9 | 56,9964% | 75 € |
| 4 | Wulteputte-De Bock | Zaffelare | 9 | 87,5010% | 50 € |
| 5 | Velghe Patrick | Oudenaarde | 9 | 104,3318% | 50 € |
| 6 | Van Haute Andre | Moerzeke | 9 | 147,6164% | 50 € |
| 7 | Piens Bart | Gavere | 9 | 117,6187% | 50 € |
| 8 | Claus Eric | De Pinte | 9 | 118,3980% | 50 € |
| 9 | Lannoo-Van Hoe | Deinze | 9 | 144,7148% | 50 € |
| 10 | Maes Kleber | Nieuwkerken | 9 | 193,1429% | 50 € |
| 11 | Van Steenkiste Eric | Heurne | 8 | 101,5528% | 50 € |
| 12 | De Wolf Frederik | Oudegem | 8 | 102,1930% | 50 € |
| 13 | Rooms Luc | Lokeren | 8 | 105,3151% | 50 € |
| 14 | De Geest-De Cock | Stekene | 8 | 107,5955% | 50 € |
| 15 | Puissant Bert & Tom | Petegem a/d Schelde | 8 | 111,7937% | 50 € |
| 16 | De Dobbelaer Nadine | Kemzeke | 8 | 118,6036% | 50 € |
| 17 | De Schamphelaere Philip | Bottelare | 8 | 119,9844% | 50 € |
| 18 | Walraevens Paul | Sint-Maria-Oudenhove | 8 | 140,0778% | 50 € |
| ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP F.V.O.V. 2022 | |||||
| punten | |||||
| 1 | VAN GAVER TOM & MARNIK | MOORTSELE | 69 | 840,3270% | |
| wint ereprijs Daniël Aerens - Voorzitter F.V.O.V. | |||||
| 2 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 68 | 665,7035% | |
| 3 | Steveninck Benny | Hamme | 65 | 663,0035% | |
| 4 | Van Der Maas Huib | Lokeren | 65 | 797,2726% | |
| 5 | Baetens Ivan & Willy | Sint Niklaas | 60 | 553,9696% | |
| 6 | De Smeyter-Restiaen | Melden | 60 | 768,7934% | |
| 7 | Van Haute Andre | Moerzeke | 60 | 827,7131% | |
| 8 | Vermassen David | Gavere | 57 | 638,6981% | |
| 9 | Van Den Berghe Bert | Wortegem | 56 | 622,7734% | |
| 10 | Pletinckx Marc & Angie | Deftinge | 56 | 782,7236% | |
| 11 | Collet - Dubois | Schorisse | 56 | 811,2518% | |
| 12 | Hebberecht Chris | Evergem | 55 | 891,2325% | |
| 13 | Van De Walle Marc & Franky | Zwalm | 54 | 921,3553% | |
| 14 | Van Der Maelen Sonia | Aspelaere | 53 | 572,4866% | |
| 15 | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 53 | 915,8536% | |
| GRATIS KAMPIOENSCHAPPEN F.V.O.V. 2022 | |||||
| KAMPIOENSCHAP OUDE + JAARLINGEN | |||||
| 1 | VAN GAVER TOM & MARNIK | MOORTSELE | 50 | 599,8232% | 125 € |
| wint ereprijs KBDB Oost-Vlaanderen | |||||
| 2 | Steveninck Benny | Hamme | 49 | 524,2050% | 75 € |
| 3 | De Meulemeester Johan | Zulte | 49 | 526,5606% | 50 € |
| 4 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 48 | 394,1987% | 50 € |
| 5 | De Smeyter-Restiaen | Melden | 47 | 619,8495% | 50 € |
| 6 | Hebberecht Chris | Evergem | 43 | 701,5281% | 50 € |
| 7 | Van De Walle Marc & Franky | Zwalm | 42 | 691,2479% | 50 € |
| 8 | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 42 | 693,2065% | 50 € |
| 9 | Collet-Dubois | Schorisse | 40 | 560,4901% | 50 € |
| 10 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem | 39 | 401,5299% | 50 € |
| 11 | Van Der Maas Huib | Lokeren | 38 | 434,6207% | 50 € |
| 12 | Deroose Dirk | Zingem | 38 | 503,9666% | 50 € |
| 13 | Team De Ridder | Hundelgem | 37 | 392,2971% | 50 € |
| 14 | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | 37 | 407,4305% | 50 € |
| 15 | Vermassen David | Gavere | 37 | 473,4320% | 50 € |
| 16 | Van Der Maelen Sonia | Aspelaere | 36 | 423,1019% | 50 € |
| 17 | Spiers Bram | Leupegem | 35 | 573,4679% | 50 € |
| 18 | Steyaert Christiaen | Evergem | 35 | 578,2765% | 50 € |
| 19 | Baetens Ivan & Willy | Sint Niklaas | 34 | 321,1992% | 50 € |
| 20 | Van Den Eeckhout Marc | Kalken | 34 | 517,0618% | 50 € |
| 21 | Verstraete Xavier | Oostakker | 33 | 460,3829% | 50 € |
| 22 | Van Schoorisse Geert | Nukerke | 33 | 517,0508% | 50 € |
| 23 | Luyckx Raphael | Belsele | 33 | 592,2048% | 50 € |
| 24 | Pletinckx Marc & Angie | Deftinge | 33 | 604,2865% | 50 € |
| 25 | Van Kerckhoven Jimmy | Denderhoutem | 33 | 628,4429% | 50 € |
| GRATIS KAMPIOENSCHAPPEN F.V.O.V. 2022 | |||||
| KAMPIOENSCHAP JONGE | |||||
| 1 | PIENS BART | GAVERE | 12 | 105,8875% | 100 € |
| wint ereprijs PROBELFLY | |||||
| 2 | Puissant Tom & Bert | Petegem a/d Schelde | 12 | 109,5997% | 75 € |
| 3 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 12 | 160,2158% | 75 € |
| 4 | Moeraert-Standaert | Lochristi | 11 | 97,0451% | 50 € |
| 5 | De Wolf Frederik | Oudegem | 11 | 116,5658% | 50 € |
| 6 | Van Haute Andre | Moerzeke | 11 | 131,9195% | 50 € |
| 7 | Velghe Patrick | Oudenaarde | 11 | 135,0740% | 50 € |
| 8 | Strumane Naja | Kluisbergen | 11 | 228,1147% | 50 € |
| 9 | Leutenez Eddy & Maarten | Ruien | 10 | 96,8919% | 50 € |
| 10 | Delmulle Eric & Kristof | Moortsele | 10 | 116,2790% | 50 € |
| 11 | Thienpont-Van Laecke | Semmerzake | 10 | 122,4222% | 50 € |
| 12 | Bogaert Michel & Chris | Heldergem | 10 | 129,7761% | 50 € |
| 13 | Van Der Maas Huib | Lokeren | 10 | 159,8011% | 50 € |
| 14 | De Schamphelaere Philip | Bottelare | 10 | 181,1896% | 50 € |
| 15 | De Meyer Tina | Asper | 9 | 97,9079% | 50 € |
| 16 | Celie E & H | Wachtebeke | 9 | 114,4557% | 50 € |
| BETALENDE KAMPIOENSCHAPPEN F.V.O.V. 2022 | |||||
| SUPER MARATHON 2022 | |||||
| prijzen | |||||
| 1 | VAN COPPENOLLE LUC | OUWEGEM | 9 | 129,9903% | 250 € |
| 2 | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 9 | 153,3606% | 125 € |
| 3 | Haelters Yvan | Maarkedal | 9 | 162,8639% | 125 € |
| 4 | Vanermen Jan | Gent | 9 | 176,6502% | 125 € |
| 5 | Vagenende Danny | Schellebelle | 8 | 86,6247% | 125 € |
| 6 | Van Looy-Van Nieuwenhuyse | Wetteren | 8 | 90,9178% | 125 € |
| 7 | De Witte Mathias | Belsele | 8 | 106,3138% | 125 € |
| 8 | Van Den Bulcke Guido | Balegem | 8 | 173,8809% | 125 € |
| 9 | De Meulemeester Eric | Oudenaarde | 7 | 62,6495% | 125 € |
| 10 | Leutenez Marnix | Kruishoutem | 7 | 70,3700% | 50 € |
| Zware Fond 2022 | |||||
| 1 | VANERMEN JAN | GENT | 6 | 116,1784% | 250 € |
| 2 | Weyn Roger & Dirk | Vrasene | 5 | 53,3152% | 125 € |
| 3 | Haelters Yvan | Maarkedal | 5 | 54,1038% | 125 € |
| 4 | Van Coppenolle Luc | Ouwegem | 5 | 64,1720% | 125 € |
| 5 | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 5 | 74,8050% | 125 € |
| 6 | Van Gyseghem & Zoon | Schoonaarde | 5 | 105,1821% | 125 € |
| 7 | De Meulemeester Eric | Oudenaarde | 4 | 20,0415% | 125 € |
| 8 | Vagenende Danny | Schellebelle | 4 | 33,9005% | 125 € |
| 9 | Leutenez Marnix | Kruishoutem | 4 | 34,8645% | 125 € |
| 10 | Vercauteren Paul | Overmere | 4 | 37,4806% | 125 € |
| 11 | Van Looy-Van Nieuwenhuyse | Wetteren | 4 | 40,5365% | 125 € |
| 12 | De Witte Mathias | Belsele | 4 | 44,6018% | 125 € |
| 13 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4 | 59,5158% | 75 € |
| FOND OUDE & JAARSE 2022 | |||||
| 1 | VAN GAVER TOM & Marnik | Moortsele | 20 | 220,4161% | 250 € |
| 2 | Van Den Berghe Bert | Wortegem | 18 | 174,5059% | 125 € |
| 3 | De Meyer-Boddaert | Hamme | 18 | 234,3429% | 125 € |
| 4 | Deroose Dirk | Huise | 17 | 247,1502% | 75 € |
| 5 | Steyaert Christiaan | Evergem | 17 | 260,8216% | 75 € |
| 6 | Hebberecht Chris | Evergem | 17 | 290,2728% | 75 € |
| 7 | De Witte Yves | Scheldewindeke | 16 | 208,7217% | 75 € |
| 8 | Van De Walle Marc & Franky | Zwalm | 14 | 161,7517% | 75 € |
| 9 | Steveninck Benny | Hamme | 14 | 163,4330% | 75 € |
| 10 | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 14 | 178,0167% | 75 € |
| 11 | Bauters Jo | Gavere | 12 | 94,76930% | 25 € |
| FOND JONGE 2022 | |||||
| 1 | PIENS BART | Gavere | 7 | 29,3408% | 250 € |
| 2 | Puissant Tom & Bart | Petegem a/d Schelde | 7 | 44,7554% | 125 € |
| 3 | De Clercq-Van Puyvelde | Smetlede | 7 | 66,7792% | 125 € |
| 4 | Moeraert-Standaert | Lochristi | 7 | 75,4883% | 75 € |
| 5 | Delmulle Eric & Kristof | Moortsele | 7 | 93,4308% | 75 € |
| 6 | Van Kerckhoven Jimmy | Denderhoutem | 7 | 96,1344% | 75 € |
| 7 | Penne Bert | Nederhasselt | 6 | 37,1814% | 75 € |
| 8 | Van Haute Andre | Moerzeke | 6 | 54,9438% | 75 € |
| 9 | Valepijn Geert & Indra | Nederename | 6 | 77,3012% | 75 € |
| 10 | De Cock Marc | Temse | 6 | 80,1744% | 75 € |
| 11 | Team Platteeuw-VDB | Zulzeke | 6 | 82,7419% | 75 € |
| 12 | Van Herreweghe-Mannes | Meerbeke | 6 | 91,7784% | 75 € |
| 13 | Burms Marc | Sint-Niklaas | 6 | 119,4387% | 75 € |
| 14 | Van Den Abbeel-Van Paesschen | Lebbeke | 5 | 31,5646% | 75 € |
| 15 | Haelters Yvan | Maarkedal | 5 | 42,8681% | 75 € |
| 16 | Team Leus | Oosterzele | 5 | 50,7250% | 75 € |
| 17 | François Willy | Serskamp | 5 | 53,7068% | 75 € |
| 18 | Van Driessche Luc | Zingem | 5 | 68,8048% | 75 € |
| 19 | Verschueren Omer | Zingem | 5 | 101,1465% | 75 € |
| 20 | De Wolf Dorinda | Wichelen | 5 | 115,8068% | 75 € |
| 21 | De Smet P & O | Semmerzake | 4 | 35,6550% | 25 € |
| O.V.V. Interprovinciaal 2022 | ||
| Winnaars Ereprijzen + Gratis Naturaprijzen | ||
| ORLEANS 14 MEI 2022 | ||
| Oude | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | CRUCKE KOEN |
| Naturaprijs waarde €125 | Onkerzele | |
| Jaarse | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | BAETENS IVAN & WILLY |
| Naturaprijs waarde €125 | Sint-Nklaas | |
| VIERZON 21 MEI 2022 | ||
| Oude | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | STEVENINCK BENNY |
| Naturaprijs waarde €125 | Hamme | |
| Jaarse | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | MOREELS GINO |
| Naturaprijs waarde €125 | Schendelbeke | |
| CHATEAUROUX 11 JUNI 2022 | ||
| Oude | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | DE ZUTTER ALAIN |
| Naturaprijs waarde €125 | Gentbrugge | |
| Jaarse | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | DE ZUTTER ALAIN |
| Naturaprijs waarde €125 | Gentbrugge | |
| ARGENTON 18 JUNI 2022 | ||
| Oude | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | VAN DEN HEEDE F & J |
| Naturaprijs waarde €125 | Zingem | |
| Jaarse | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | PLETINCKX MARC & ANGIE |
| Naturaprijs waarde €125 | Deftinge | |
| CHATEAUROUX 2 JULI 2022 | ||
| Oude | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | SCHOORS-DEWAELE |
| Naturaprijs waarde €125 | Adegem | |
| Jaarse | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | WULTEPUTTE ROBERT |
| Naturaprijs waarde €125 | Zaffelare | |
| ORLEANS 16 JULI 2022 | ||
| Jonge | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | VAN CUTSEM JENS |
| Naturaprijs waarde €125 | Idegem | |
| ORLEANS 23 JULI 2022 | ||
| Jonge | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | VAN CUTSEM JENS |
| Naturaprijs waarde €125 | Idegem | |
| MONTOIRE 6 AUGUSTUS 2022 | ||
| Jonge | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | DOBBELAERE PHILIP |
| Naturaprijs waarde €125 | OLSENE | |
| ARGENTON 21 AUGUSTUS 2022 | ||
| Jonge | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | TORTELBOOM WILLY |
| Naturaprijs waarde €125 | Oombergen | |
| MONTOIRE 3 SEPTEMBER 2022 | ||
| Jonge | 1e prijs : Ereprijs O.V.V. Interprovinciaal | DOBBELAERE PHILIP |
| Naturaprijs waarde €125 | OLSENE | |
| OOST-VLAAMSE VERENIGING | ||
| NATIONALE EREPRIJZEN 2022 | ||
| ARGENTON 18 JUNI 2022 | ||
| Oude | 1e prijs NATIONAAL | PLATTEEUW DANIEL & DIDIER |
| Ereprijs Daniël Aerens | Zillebeke | |
| Naturaprijs waarde €125 | ||
| Jaarse | 1e prijs NATIONAAL | PLETINCKX MARC & ANGIE |
| Ereprijs Mark De Backer | Deftinge | |
| Naturaprijs waarde €125 | ||
| ARGENTON 21 AUGUSTUS 2022 | ||
| Oude | 1e prijs NATIONAAL | TEAM NOEL-WILLOCKX |
| Ereprijs Daniël Aerens | Baasrode | |
| Naturaprijs waarde €125 | ||
| Jonge | 1e prijs NATIONAAL | HOK VAN DEN BRUEL |
| Ereprijs Mark De Backer | Itegem | |
| Naturaprijs waarde €125 | ||
| UITSLAG NATIONALE PLOEGKOERS - GENT 2022 | ||||||
| 1e | BODSON G. H-ANCIA | Momalle | 4pr | 14,9059% | € 500 | |
| RANS ALEX & ANNIE | Herent | |||||
| EREPRIJS ARGENTA | ||||||
| Kantoor GEERT BOGAERT - Merelbeke | ||||||
| 2e | De Ketelaere Freddy | Eke | 3 pr | 9,9163% | € 250 | |
| Van Achter Antoine | Oordegem | |||||
| 3e | Denys Emiel | Tielt | 3 pr | 10,2153% | € 250 | |
| Gyselbrecht Peter | Ruiselede | |||||
| 4e | Hok Rommelaere | Herent | 3 pr | 11,9340% | € 250 | |
| Rans Jeroen & Stijn | Wijgmaal | |||||
| 5e | Haelters Yvan | Maarkedal | 3 pr | 16,6707% | € 250 | |
| Dhondt Michel & Filip | Etikhove | |||||
| 6e | Meirlaen Etienne | Deurle | 3 pr | 24,7612% | € 100 | |
| Loobuyck Jos & Jan | Aalter | |||||
| De huldiging van de winnaars gaat door op ZONDAG 27 November 2022 om 12u in de feestsalons | ||||||
| CAIPIRINHA | ||||||
| Salisburrylaan 6 | ||||||
| 9820 Merelbeke | ||||||
| 09/252 11 87 | ||||||
| www.caipirinha.be | ||||||
Neem contact op
Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om met ons contact op te nemen! Ons team staat klaar om je verder te helpen.
Heeft u een vraag ?
Heb je een vraag? Kijk dan eens bij onze Veelgestelde Vragen (FAQ)! Daar vind je snel en gemakkelijk antwoorden op de meest gestelde vragen. Of je nu meer wilt weten over onze veilingen, bestellingen, of praktische informatie zoekt, de kans is groot dat het antwoord al voor je klaarstaat.