
14 mrt. 2022
nationale dagen kbdb 2020-2021 - zondag 13/03 - viering nationale kampioenen 2021
CRITERIUM JEUGDCLUBS 2020
| Criterium Jeugdclubs (21 tem 30) - Criterium Club des jeunes (21 à 30) 2020: | ||
| 1 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
| 2 | Laurent Steven | La Louvière |
| 3 | Janssens Stefanie | Donk |
| 4 | Rondags Gert | Grote-Spouwen |
| 5 | De Troyer - Baeyens | Sint-Maria-Lierde |
| 6 | Michielsen Kurt | Wuustwezel |
| 7 | Chantrain Brecht | Kersbeek-Miskom |
| 8 | Naessens Thomas | Olsene |
| 9 | Saelens Andres | Sint-Lievens-Houtem |
| 10 | Massu-Martin | Chapelle-a-Wattines |
| 11 | Everaert Jonas | Baasrode |
| 12 | Cools Robin | Geel |
| 13 | Ceusters Tamara | Vorselaar |
| 14 | Cans Simon | Laar |
| 15 | Cuyvers Jens | Geel |
| 16 | Van Laer Stefaan | Bornem |
| 17 | Dufloucq Bjorn - Angie | Menen |
| 18 | Van der Vreken Jonas | Sint-Amands |
| Criterium Jeugdclubs (6 tem 20) - Criterium Club des jeunes (6 à 20) 2020: | ||
| 1 | Filipovics Adela en Daniël | Liedekerke |
| 2 | Uytterhoeven Mirthe & Maithé | Opglabbeek |
| 3 | Dubois Noä | Wihéries |
| 4 | Vandenberghe Arno | Ophasselt |
| 5 | Van Den Bussche Lot | Zwevegem |
| 6 | Lannoo Georg & Maxim | Lievegem |
| 7 | Van Ceunebroeck Alyssa | Etikhove |
| 8 | Cretskens Brecht & Glenn | Neeroeteren |
| 9 | Duchenne Arthur | Nodebais |
| 10 | Brys Christoph | Aalst |
| 11 | Debal Vince & Noa | Reningelst |
| 12 | Bauters Kaat en Margot | Gavere |
CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021
| NJC van 6 tot en met 13 - CNC de 6 à 13 ans compris 2021: | ||
| 1 | Duchenne Arthur | Nodebais |
| 2 | Speliers Paulien | Herne |
| 3 | Van Ceunebroeck Alyssa | Etikhove |
| 4 | Stroeykens Nick | Erps-Kwerps |
| 5 | Uytterhoeven Mirthe & Maithé | Opglabbeek |
| NCJ van 14 tot en met 21 jaar - CNC de 14 à 21 ans compris 2021: | ||
| 1 | Vandenberghe Arno | Ophasselt |
| 2 | Despierre Maxence | Rongy |
| 3 | Lannoo Georg & Maxim | Lievegem |
| 4 | De Muelenaere Jarne | Oekene |
| 5 | DANIEL Isaline | Ghlin |
| 6 | Dubois Noä | Wihéries |
| 7 | Filipovics Adela en Daniël | Liedekerke |
| 8 | Baele Xander | Wetteren |
| NCJ van 22 tot en met 35 jaar - CNC de 22 à 35 ans compris 2021: | ||
| 1 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
| 2 | De Bock Jelle | Kluisbergen |
| 3 | Chantrain Brecht | Kersbeek-Miskom |
| 4 | Deneys Dimitri | Liedekerke |
| 5 | Michielsen Kurt | Wuustwezel |
| 6 | Stessens Ines | Arendonk |
| 7 | Naessens Thomas | Olsene |
| 8 | De Deyn Kevin | Liedekerke |
| 9 | Vandeverre -Seys | Roeselare |
| 10 | Van der Vreken Jonas | Sint-Amands |
| 11 | Florissoone Melvin | Voormezele |
| NCJ van 6 tot en met 21 jaar - CNC de 6 à 21 ans compris 2021: | ||
| 1 | Coucke - Saerens | Mollem |
| 2 | Ceulemans Emma & Tom | Herentals |
| 3 | Roef - De Voogt | Geel |
| NCJ beginnelingen - CNC débutants 2021: | ||
| 1 | Van Cutsem Jens | Idegem |
| 2 | Massu-Martin | Chapelle-a-Wattines |
| 3 | Vandamme Rik | Gullegem |
| 4 | Everaert Jonas | Baasrode |
| 5 | Bruneel Lode | OOstnieuwkerke-Staden |
| 6 | Cretskens Brecht & Glenn | Neeroeteren |
| BOURGES van de JONGEREN 2020 – BOURGES DES JEUNES |
| Vlaams-Brabant | |
| Filipovics Adela en Daniël | Liedekerke |
| Schurmans Jacques | Rummen |
| Oost-Vlaanderen | |
| De Maeseneer Philip | Denderwindeke |
| Brys Christoph | Aalst |
| Saelens Andres | Sint-Lievens-Houtem |
| Vandenberghe Arno | Ophasselt |
| Bauters Kaat en Margot | Gavere |
| Limburg | |
| Daenen Viktor | Velm |
| Alaerts Jonah & Noah | Kwaadmechelen |
| Rondags Gert | Grote-Spouwen |
| Antwerpen | |
| Dockx Dries – Van den Broeck Eddy | Berlaar |
| Hainaut | |
| Harchies Cyril | Warchin |
| Hostiez Philippe | Leuze en Hainaut |
| Liège | |
| Staveaux Jean-Baptiste | Glons |
| Schur-Dassonville | Saint-Georges-sur-Meuse |
| EREPRIJS KBDB – PRIX D’HONNEUR de la RFCB : | |
| HERBOTS Kobe en Kato | Velm |
| BOURGES van de JONGEREN 2021 |
| Vlaams-Brabant | |
| Berghmans Ingo | Bekkerzeel |
| West-Vlaanderen | |
| De Mey Iliano | Bossuit |
| Oost-Vlaanderen | |
| Van Den Driessche Niels | Aalst |
| Cieters Wout | Pollare |
| Baeyens Jordi | Denderhoutem |
| Team Van Impe | Schellebelle |
| Heyndrickx Kobe | Nieuwerkerken-Waas |
Limburg | |
| Weytjens Danny | Zutendaal |
| Meys Ilyo | Sint-Truiden |
| Antwerpen | |
| De Belser Arne | Berlaar |
| Lambrechts Brent | Berlaar |
| Joossens Bram | Schilde |
| Hainaut | |
| Thieffry Jean François | Tournai |
| Massu-Martin | Chapelle-a-Wattines |
| Liège | |
| Staveaux Jean-Baptiste | Glons |
| Gergely Daniel | Saint-Remy |
| EREPRIJS KBDB – PRIX D’HONNEUR de la RFCB : | |
| HERBOTS Kobe en Kato | Velm |
Nationaal Kampioenschap Jeugd – 2020 – Championnat National Jeunesse
| 1 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
| 2 | Harchies Cyril | Warchin |
| 3 | Van Turnhout Matthias | Olen |
| 4 | Cretskens Brecht & Glenn | Neeroeteren |
| 5 | Lannoo Georg & Maxim | Lievegem |
| 6 | Cans Simon | Laar |
| 7 | Vandenberghe Arno | Ophasselt |
| 8 | Ceusters Tamara | Vorselaar |
| 9 | Van De Vyver Jo | Melsele |
| 10 | Van Den Bussche Lot | Zwevegem |
| 11 | DANIEL Isaline | Ghlin |
| 12 | Everaert Jonas | Baasrode |
Nationaal Kampioenschap Jeugd – 2021 - Championnat National Jeunesse
| 1 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
| 2 | Van Quaethem Nordin | Machelen |
| 3 | Vandenberghe Arno | Ophasselt |
| 4 | Lenaers Janick | Bilzen |
| 5 | Coosemans Patrick | Beauvechain |
| 6 | Dubois Noä | Wihéries |
| 7 | Lemmens Brent | Herenthout |
| 8 | Wolfs Maarten | Koersel |
| 9 | Despierre Maxence | Rongy |
| 10 | Staveaux Jean-Baptiste | Glons |
| 11 | Baele Xander | Wetteren |
| 12 | Ingels Rogier | Laarne |
| 13 | Naessens Thomas | Olsene |
| 14 | Ramaekers Lars | Maasmechelen |
| 15 | Dockx Jobbe | Retie |
| 16 | Meldgaard - M & C | Westmalle |
| 17 | Houtmeyers Lucas en Hendrik | Eindhout |
| 18 | Team Van Impe | Schellebelle |
| 19 | DANIEL Isaline | Ghlin |
| 20 | Roosen Daan | Bocholt |
| 21 | Reyns Cedric | Melsele |
| 22 | Saenen Jasper & Jarne | Houtvenne |
| 23 | Quintard Thomas | Kain |
| 24 | Leveque Louis | Mainvault |
| 25 | Lannoo Georg & Maxim | Lievegem |
| 26 | Guldentops Jorne | Berlaar |
| 27 | Moonen Joren | Lichtaart |
| 28 | Duangta - Gielkens Betoye | Rijkhoven |
| 29 | Kersten Logan | Ampsin |
| 30 | Wilmsen Toon | Olen |
JEUGD - nationale vluchten jonge duiven 2020
JEUNESSE – concours nationaux pigeonneaux 2020
| CHATEAUROUX 15/08/2020 | |||
| 1 | 310038-26 | FILIPOVICS ADELA en DANIEL | LIEDEKERKE |
| 2 | 192509-61 | DE BISSCHOP KRIS & LIESELOTTE | ESSENE |
| 3 | 310693-02 | VAN HOVE JORIC | ERPS-KWERPS |
| 4 | 192509-61 | DE BISSCHOP KRIS & LIESELOTTE | ESSENE |
| 5 | 310693-02 | VAN HOVE JORIC | ERPS-KWERPS |
| BOURGES 22/08/2020 | |||
| 1 | 309814-93 | BASSEZ BART & LORENZ | DILSEN |
| 2 | 129812-26 | GOOVAERTS VICtor & JENS | BEERZEL |
| 3 | 310775-84 | DOCKX DRIES &VAN DEN BROECK EDDY | BERLAAR |
| 4 | 282505-41 | Team MATHUES-STEVENINCK | KERSBEEK - MISKOM |
| 5 | 311059-77 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM |
| ARGENTON 06/09/2020 | |||
| 1 | 311059-77 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM |
| 2 | 310038-26 | FILIPOVICS ADELA en DANIEL | LIEDEKERKE |
| 3 | 311089-10 | DEN ABT - STROOBANTS | WIEKEVORST |
| 4 | 306957-49 | KENIS LORE & MARIO | HERSELT |
| 5 | 310207-01 | DAENEN VIKTOR | VELM |
| CHATEAUROUX 12/09/2020 | |||
| 1 | 311059-77 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM |
| 2 | 311059-77 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM |
| 3 | 309814-93 | BASSEZ BART & LORENZ | DILSEN |
| 4 | 310207-01 | DAENEN VIKTOR | VELM |
| 5 | 311059-77 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM |
JEUGD - nationale vluchten jonge duiven 2021 JEUNESSE – concours nationaux pigeonneaux 2021 |
| BOURGES (Vierzon) 31/07/2021 | |||
| 1 | 306087-52 | HERBOTS KOBE EN KATO | VELM |
| 2 | 306087-52 | HERBOTS KOBE EN KATO | VELM |
| 3 | 311534-67 | LAMBRECHTS BRENT | BERLAAR |
| 4 | 311534-67 | LAMBRECHTS BRENT | BERLAAR |
| 5 | 311534-67 | LAMBRECHTS BRENT | BERLAAR |
| ARGENTON 14/08/2021 | |||
| 1 | 311534-67 | LAMBRECHTS BRENT | BERLAAR |
| 2 | 305630-80 | GULDENTOPS JORNE | BERLAAR |
| 3 | 305039-71 | JANSSENS GEOFFREY | BAAL |
| 4 | 310760-69 | MELDGAARD-M & C | WESTMALLE |
| 5 | 306087-52 | HERBOTS KOBE EN KATO | VELM |
| LA SOUTERRAINE 28/08/2021 | |||
| 1 | 310038-26 | FILIPOVICS ADELA EN DANIEL | LIEDEKERKE |
| 2 | 310851-63 | WOUTERS NICK | WESTERLO |
| 3 | 309878-60 | VAN DEN DRIESSCHE NIELS | AALST |
| 4 | 311534-67 | LAMBRECHTS BRENT | BERLAAR |
| 5 | 310718-27 | LEUTENEZ MILAN | RUIEN |
| CHATEAUROUX 11/09/2021 | |||
| 1 | 306087-52 | HERBOTS KOBE EN KATO | VELM |
| 2 | 310038-26 | FILIPOVICS ADELA EN DANIEL | LIEDEKERKE |
| 3 | 310760-69 | MELDGAARD-M & C | WESTMALLE |
| 4 | 309878-60 | VAN DEN DRIESSCHE NIELS | AALST |
| 5 | 304792-18 | VANDEPOEL-VANOPPEN | RUMMEN |
KBDB-prijzen - 2020 - PRIX RFCB
| KBDB-prijzen - 2020 - PRIX RFCB | |||
| oude | Hennes Kristiaan | Rotselaar | |
| jaarlingen | Steenbergen Stefan | Herk-de-Stad | |
| oude | Vanhees Frederik | Hoeselt | |
| jaarlingen | Reijnen-Bolton-De Hoogh | Baarle-Hertog | |
| vieux | Poussart Olivier | Vaulx-lez-Chimay | |
| jaarlingen | Bosmans-Leekens | Beverlo | |
| vieux | Baert - Debusschere | Tournai | |
| jaarlingen | De Bock Jelle | Kluisbergen | |
| oude | De Neve Marnick | Aalter | |
| jaarlingen | Verstraete Xavier | Oostakker | |
| jonge | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | |
| jonge | Weytjens Theo | Zutendaal | |
| oude/jaarlingen | Derwa-Luxem | Herent | |
| jonge | De Troy Wim | Berlaar | |
| oude/jaarlingen | Van Hertem - Schuurmans | Neerpelt | |
| jonge | Bosmans - Leekens | Beverlo | |
KBDB-wedvluchten - 2021 - CONCOURS RFCB
OLYMPIC HOPE 2020
| Sportcategorie - Categorie Sport A: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Rondags Gert | Grote-Spouwen |
| 2 | Vercaigne Marcel | Tertre |
| 3 | Rondags Gert | Grote-Spouwen |
| Sportcategorie - Categorie Sport B: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven |
| 2 | Dobbelaere Philippe | Olsene |
| 3 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
| Sportcategorie - Categorie Sport C: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
| 2 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven |
| 3 | Leclercq Roger | Buissenal |
| Sportcategorie - Categorie Sport D: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Derwa - Luxem | Herent |
| 2 | Derwa - Luxem | Herent |
| 3 | Thoné Xavier & Maxim | As |
| Sportcategorie - Categorie Sport E: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
| 2 | Bosmans - Leekens | Beverlo |
| 3 | Bosmans - Leekens | Beverlo |
| Sportcategorie - Categorie Sport F: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Vrancken - Berden | Kuringen |
| 2 | De Maeseneer Philip | Denderwindeke |
| 3 | Sas - Van der Eycken | Vosselaar |
| Sportcategorie - Categorie Sport G: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Brugmans Sabrina | Halen |
| 2 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
| 3 | Baertsoen L & M | Brasschaat |
| Sportcategorie - Categorie Sport H: | ||
| Nr.: | Liefhebber- Amateur | Woonplaats- Domicile |
| 1 | Derwa - Luxem | Herent |
| 2 | Tobback François | Hofstade (Bt.) |
World Best Pigeon 2020
| WBP 2020 Snelheid - WBP 2020 Vitesse 2020: | ||
| Nr.: | Naam/Nom: | Gemeente/Commune: |
| 1 | Vrancken - Berden | Kuringen |
| 2 | Sapin Denis | Incourt |
| 3 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
| WBP 2020 Halve fond - WBP 2020 Demi fond 2020: | ||
| Nr.: | Naam/Nom: | Gemeente/Commune: |
| 1 | Derwa-Luxem | Herent |
| 2 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
| 3 | Baertsoen L & M | Brasschaat |
| WBP 2020 Fond ok - WBP 2020 Fond 2020: | ||
| Nr.: | Naam/Nom: | Gemeente/Commune: |
| 1 | Daniels Willy | Kessel |
| 2 | Baetens Ivan & Willy | Sint-Niklaas |
| 3 | Limbourg Erik | Brussegem |
| WBP 2020 Marathon ok - WBP 2020 Marathon ok 2020: | ||
| Nr.: | Naam/Nom: | Gemeente/Commune: |
| 1 | Rans Alex & Annie | Herent |
| 2 | Rans Alex & Annie | Herent |
| 3 | Roosen Daan | Bocholt |
| WBP All round 2020 ok - WBP All round ok 2020: | ||
| Nr.: | Naam/Nom: | Gemeente/Commune: |
| 1 | De Maeseneer Philip | Denderwindeke |
| 2 | Derwa - Luxem | Herent |
| 3 | Vercammen Jos | Vremde |
WORLD BEST PIGEON 2021
| WBP 2021 All round : | ||
| Nr.: | Liefhebber: | Woonplaats: |
| 1 | Baeck - De Schryver | Brasschaat |
| 2 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
| 3 | De Bock Jelle | Kluisbergen |
| WBP 2021 Marathon: | ||
| Nr.: | Liefhebber: | Woonplaats: |
| 1 | Logghe Patrick | Zelzate |
| 2 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
| 3 | Bragard Daniel & Xavier | Heusy |
| WBP 2021 Fond : | ||
| Nr.: | Liefhebber: | Woonplaats: |
| 1 | Loockx - Verbruggen | Tessenderlo |
| 2 | Luyckx Raf & Lars | Geel |
| 3 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
| WBP 2021 Supermarathon: | ||
| Nr.: | Liefhebber: | Woonplaats: |
| 1 | Eeckhout Yvan | Ronse/Renaix |
| 2 | Malfait Amber-Joy | Jabbeke |
| 3 | Panza Roberto & Jeremy | Ans |
| WBP 2021 Halve fond: | ||
| Nr.: | Liefhebber: | Woonplaats: |
| 1 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt |
| 2 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven |
| 3 | De Bock Jelle | Kluisbergen |
| WBP 2021 Snelheid: | ||
| Nr.: | Liefhebber: | Woonplaats: |
| 1 | Mees Jan | Heverlee |
| 2 | Beyl Pierre | Wambeek |
| 3 | Brugmans Sabrina | Halen |
BCK
Neem contact op
Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om met ons contact op te nemen! Ons team staat klaar om je verder te helpen.
Heeft u een vraag ?
Heb je een vraag? Kijk dan eens bij onze Veelgestelde Vragen (FAQ)! Daar vind je snel en gemakkelijk antwoorden op de meest gestelde vragen. Of je nu meer wilt weten over onze veilingen, bestellingen, of praktische informatie zoekt, de kans is groot dat het antwoord al voor je klaarstaat.