
18 mei 2026
drie weken op rij 1e prijs in een groot verband – kleindochter van “nieuwe olympiade” wint 1e tegen 4.733 duiven.
Hans en Evert-Jan Eijerkamp (316 km): 1. 4. 17. 18. 19. 20. 23. 30. 36. 37. 44. enz. tegen 4.733 duiven
Eijerkamp-Paalman (334 km): 11. 13. 14. enz. tegen 4.733 duiven
Opnieuw een overwinning voor Hans en Evert-Jan Eijerkamp in de tweede midfondvlucht van het seizoen 2026. De duiven werden gelost in Dizy-le-Gros en winnaar ‘Golden Magic’ behaalde de overwinning met een snelheid van 1.575 m/min.
‘Golden Magic’ is een kleindochter van de beroemde ‘Nieuwe Olympiade’, gekweekt uit ‘Blue Magic’, gekoppeld aan een rechtstreekse Bakker-duivin uit de uitstekende C&G Koopman-lijnen van dit kampioenshok uit Zoelen.
‘Blue Magic’ is een bewezen kweekzoon van ‘Nieuwe Olympiade’, gekoppeld aan ‘Rosie’, waarvan de nakomelingen zowel in de reguliere wedstrijden als in OLR-races al uitstekend hebben gepresteerd.
Hokmanager Michal Jagielsky nomineerde zijn duiven opnieuw succesvol. De tweede geklokte duif was onze tweede genomineerde duif ‘Jacki Naomi’, die opnieuw vroeg prijs vloog met een 4e prijs tegen 4.733 duiven.
Results by level
| Level | Pigeons | Result | Prizes | Boxed | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Loft Hans & Evert-Jan Eijerkamp | |||||
| Middle South Area 1 | 1819 | 1-3-9-10-11-12-13-20-24-25 etc. | 69 | 106 | 65.1% |
| Middle South | 4733 | 1-4-17-18-19-20-23-30-36-37-44-48-49 etc. | 73 | 106 | 68.9% |
| Region Middle | 7741 | 6-10-32-33-40-43-46-54-61-62 etc. | 73 | 106 | 68.9% |
| Loft Eijerkamp-Paalman | |||||
| Club | 431 | 3-5-6-11-15-16-18-19 etc. | 35 | 74 | 47.3% |
| Middle South Area 2 | 2914 | 4-6-7-29-38-39-50-57-69-74-75 etc. | 37 | 74 | 50.0% |
| Middle South | 4733 | 11-13-14-73-115-116-139-154-176 etc. | 36 | 74 | 48.6% |
| Region Middle | 7741 | 20-27-29-123-201-203-234-260 etc. | 35 | 74 | 47.3% |
| Combined results | |||||
| Middle South | 4733 | 1-4-11-13-14-17-18-19-20-23-30-36-37-44-48-49 etc. | 109 | 180 | 60.6% |
| Region Middle | 7741 | 6-10-20-27-29-32-33-40-43-46-54-61-62 etc. | 108 | 180 | 60.0% |
| Distance: 316.215 km 333.774 km | Liberation time: 07:45 | Wind direction: S |
Neem contact op
Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om met ons contact op te nemen! Ons team staat klaar om je verder te helpen.
Heeft u een vraag ?
Heb je een vraag? Kijk dan eens bij onze Veelgestelde Vragen (FAQ)! Daar vind je snel en gemakkelijk antwoorden op de meest gestelde vragen. Of je nu meer wilt weten over onze veilingen, bestellingen, of praktische informatie zoekt, de kans is groot dat het antwoord al voor je klaarstaat.