Argenton II Old Pigeons

National

  • PLATTEEUW D & D
  • 16 Jun 2022 00:00
  • 18 Jun 2022 06:30
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5824 FASCELLA GIANNI BRAY BE-20-1054089 464.787 341.19
5825 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-20-1135298 515.346 340.93
5826 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-20-3095833 486.893 340.73
5827 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-19-2031126 546.934 340.67
5828 FAES MANKOWSKI HOUYET BE-19-1033230 472.194 340.63
5829 BAUTE KOEN St-Margriete BE-20-4091599 539.426 340.56
5830 SCHAEKELS-DE LOECKER LENNIK BE-19-2011569 504.743 340.41
5831 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023110 485.062 339.78
5832 DUPUIS AMANT THIRIMONT BE-20-1105311 451.208 339.61
5833 KONCZYK Dirk DEURNE BE-20-6242719 555.494 339.5
5834 NICOLAY EDDY WUUSTWEZEL BE-20-6119447 578.272 339.24
5835 GOOVAERTS VIC & JENS BEERZEL BE-20-6208841 544.479 339.14
5836 CHRISTIAENS LUC OOIGEM BE-20-3011579 494.621 338.84
5837 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN BE-20-4145543 490.387 338.56
5838 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-19-3072462 495.266 338.54
5839 MERTENS JAN LEBBEKE BE-20-4122424 523.088 338.47
5840 STEEGMANS MARIE-LOUISE DIEPENBEEK BE-20-5068852 555.09 338.43
5841 BRUYNEEL IVAN IZEGEM BE-20-3047648 494.209 338.4
5842 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-18-1021316 472.926 338.24
5843 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN/BERCHEM BE-18-4052506 488.073 338.03
5844 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-20-3063324 494.811 337.98
5845 LIPPENS PETER MALDEGEM BE-20-4160060 528.009 337.78
5846 VAN CUTSEM JENS IDEGEM BE-20-4079397 497.632 337.45
5847 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-20-1124761 491.301 337.19
5848 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-20-1087510 486.142 337.13
5849 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-20-1121117 474.112 337.08
5850 DE CALUWE-DEDUYTSCHAEVER WACHTEBEKE BE-20-4185523 535.095 336.82
5851 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN/BERCHEM BE-18-4052493 488.073 336.61
5852 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE BE-19-3032957 491.608 336.58
5853 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN/BERCHEM BE-20-4146134 488.073 336.56
5854 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-19-1080476 472.926 336.5
5855 CORLUY JOS WESTMEERBEEK BE-19-6169697 549.444 336.5
5856 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-2014778 494.446 336.38
5857 EVERAERT FREDERIK AARSELE BE-20-3054312 507.631 335.91
5858 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-19-4103128 506.448 335.82
5859 GODDERIS CHRISTOPHE KOMEN BE-19-1095162 476.356 335.77
5860 DECLERCK Philip AVELGEM BE-20-3103975 484.622 335.52
5861 NOUWEN TOM AS BE-20-5041721 570.161 335.48
5862 BUYLE ETIENNE BERLARE BE-20-4215101 522.957 335.32
5863 DUFRASNES GUILHEM WADELINCOURT BE-20-1066946 463.54 335.28
5864 CHRISTIAENS LUC OOIGEM BE-20-3011501 494.621 335.17
5865 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN BE-20-4145527 490.387 334.69
5866 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-19-4013334 500.109 334.68
5867 CHRISTIAENS LUC OOIGEM BE-19-3011622 494.621 334.55
5868 DE DEYN-VAN SNICK Liedekerke BE-20-2091673 508.02 334.48
5869 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1608959 494.446 334.15
5870 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN/BERCHEM BE-20-4146015 488.073 333.88
5871 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE NL-20-1525621 510.925 333.85
5872 DE DEYN-VAN SNICK Liedekerke BE-20-2091645 508.02 333.82
5873 DUSAUSOIT DANY BELOEIL BE-20-1150190 466.339 333.4
5874 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-20-4063158 506.919 333.3
5875 DEMARET - MARICHAL HERQUEGIES BE-20-1117278 472.456 332.52
5876 CORNIL ALAIN BURY BE-20-1058858 463.359 332.46
5877 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-20-1005093 490.114 332.42
5878 DEBAENE John KNESSELARE BE-20-4226361 523.106 332.15
5879 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-19-2031013 546.934 331.8
5880 NOUWEN TOM AS BE-20-5041731 570.161 331.43
5881 DERNICOURT H & S ELLEZELLES BE-19-1139281 485.363 331.28
5882 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-20-3089863 494.563 331.21
5883 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-20-1051967 474.112 331.06
5884 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-19-6020246 554.849 330.95
5885 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-17-1067261 459.911 330.94
5886 MAGIELSE KEVIN KALMTHOUT BE-20-6035358 571.286 330.81
5887 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-19-1070052 459.105 330.61
5888 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3034822 538.289 330.26
5889 LIPPENS KATI IZEGEM BE-18-3015841 498.082 330.15
5890 AMERICA & BOONEN BRUSTEM/ST BE-20-5021263 538.493 330.15
5891 MAES EDDY ZWEVEZELE BE-19-3112933 507.767 330.06
5892 FAMILLE 3 D GHLIN BE-19-3089448 462.63 329.96
5893 POURIOLLE-DIRICKX R HOLLOGNE AUX PIERRES BE-17-1095629 531.5 329.87
5894 CORNU JORIS GRANDGLISE BE-20-1078576 460.661 329.49
5895 DE SCHEPPER-DE TEMMERM MERELBEKE BE-20-4017428 511.676 329.26
5896 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-20-1072846 472.926 329.23
5897 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-20-1117471 469.226 328.77
5898 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-19-6103623 542.634 328.72
5899 DARDENNE DANNY BEGIJNENDIJK BE-19-2034363 544.514 328.68
5900 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-20-1066904 463.712 328.47
5901 FAMILLE 3 D GHLIN BE-20-1085014 462.63 328.22
5902 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-20-1072843 472.926 327.84
5903 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-20-3064147 494.811 327.6
5904 DAUMERIE RYCKMANS GRANDMETZ BE-20-1122063 471.98 327.58
5905 BERCKMOES ROGER OORDEGEM BE-20-4139055 513.835 327.33
5906 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-17-6209002 459.105 327.09
5907 DANGREAU JEAN MARC BLATON BE-18-1053765 460.188 327.08
5908 MAGIELSE KEVIN KALMTHOUT BE-20-6035324 571.286 326.89
5909 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-20-1124818 491.301 326.72
5910 BERTHOLET ALEXANDRE REKKEM BE-20-3063497 477.407 326.7
5911 GUILLET-DE BOCK CARNIERES BE-20-1093359 470.036 326.69
5912 IWENS DONALD LIER BE-20-6148532 548.019 326.55
5913 DE SCHRIJVER LUC BAASRODE BE-20-4056978 527.947 326.22
5914 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-20-4040154 517.166 326.2
5915 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-20-4037921 504.334 326.14
5916 DECLERCK Philip AVELGEM BE-20-3103949 484.622 325.97
5917 Broeckx-Van Hees Oud-Turnhout BE-19-6188778 582.801 325.59
5918 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-4059985 540.574 325.22
5919 FASCELLA GIANNI BRAY BE-18-1162671 464.787 324.89
5920 DE WEWEIRE GEERT Assenede BE-20-4166997 537.268 324.71
5921 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-18-3073992 494.811 324.66
5923 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN BE-19-5020051 545.794 324.62
5924 DAUMERIE-VERSPREET FRASNES LES BUISSENAL BE-19-1138490 479.255 324.33