Argenton II Old Pigeons

National

  • PLATTEEUW D & D
  • 16 Jun 2022 00:00
  • 18 Jun 2022 06:30
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5724 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM BE-19-2028563 527.804 352.04
5725 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-20-3095779 486.893 352.01
5726 Lammertyn Wout Tielt BE-20-3121177 502.419 351.97
5727 VERHULST KURT MEULEBEKE BE-20-3052466 498.602 351.9
5728 DESCAMPS ANTOINE WIHERIES BE-20-1090770 450.19 351.89
5729 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-18-4091869 517.753 351.87
5730 BERCKMANS Roger KORTENBERG BE-19-2064608 522.815 351.76
5731 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-20-3015043 483.211 351.71
5732 FAMILLE 3 D GHLIN BE-20-1085025 462.63 351.58
5733 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-20-3028880 505.865 351.47
5734 VERBERCK - VAN HOVE BERLAAR BE-20-6186413 546.849 351.43
5735 DE WISPELAERE JAN NAZARETH BE-19-4059731 506.806 351.34
5736 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1609016 494.446 351.28
5737 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-20-1124840 491.301 350.84
5738 DUYCK PATRICK OOSTROZEBEKE BE-20-3052018 497.774 350.84
5739 DEGRANSART SERGE PIPAIX BE-19-1087394 467.207 350.81
5740 VANEXTERGEM JOHAN APPELS BE-20-4042840 524.987 350.74
5741 DE MOYE BART APPELTERRE BE-20-4075319 500.721 350.7
5742 CARDOEN FERDY ERPS-KWERPS BE-20-2130467 525.891 350.68
5743 FASCELLA GIANNI BRAY BE-18-1019442 464.787 350.66
5744 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1608811 494.446 350.56
5745 POLFLIET-BAERT NEDERZWALM-HERMELGEM BE-20-4061228 501.158 350.36
5746 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-19-2023549 544.884 350.27
5747 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-20-4159017 497.738 350.26
5748 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE BE-18-4076831 500.992 350.25
5749 BRACKE JOZEF BRAKEL(ZEGELSEM) BE-16-4203198 495.538 350.21
5750 APPELMANS GEBROEDERS OETINGEN BE-18-2067139 498.923 349.94
5751 DE JAEGER DANIEL AALTER BE-19-4009367 517.117 349.93
5752 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-19-3042202 493.135 349.87
5753 FERON-LELEU QUIEVRAIN BE-19-1118098 451.518 349.71
5754 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-19-4102577 510.925 349.61
5755 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM BE-20-2027247 527.804 349.51
5756 SENTE - CRETEN HERENT BE-19-2020463 529.775 349.51
5757 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-20-3091157 505.865 349.37
5758 FAMILLE 3 D GHLIN BE-20-1085041 462.63 349.24
5759 KERKHOFS CAROLUS & HERWIG BERLAAR BE-19-6039543 547.077 348.85
5760 VERHULST KURT MEULEBEKE BE-20-3052453 498.602 348.73
5761 CHARLET CARLOS DEINZE BE-19-4081981 506.834 348.68
5762 DEWEERDT FILIP KORTEMARK BE-15-3033353 503.909 348.65
5763 SCHAEKELS-DE LOECKER LENNIK BE-20-2119203 504.743 348.35
5764 DE KEYSER GEORGES MESSELBROEK BE-20-2053751 546.457 348.32
5765 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-20-3015814 483.211 348.26
5766 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-17-1078292 486.993 348.08
5767 KIEKENS PAUL KONINGSHOOIKT BE-19-6029049 547.229 348.04
5768 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-19-4204663 506.448 348.03
5769 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-17-1078232 486.993 347.81
5770 DE DEYN-VAN SNICK Liedekerke BE-20-2091610 508.02 347.63
5771 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023122 485.062 347.57
5772 VAN ELSACKER W&W BERLAAR BE-20-6186252 546.626 347.55
5773 NOTTEBAERT Christophe TEMPLEUVE BE-20-1070907 467.826 347.39
5774 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-19-3119106 495.268 347.35
5775 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-19-4208375 504.334 346.86
5776 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-20-4015131 506.448 346.79
5777 VAN CAUWENBERG CHRISTIAN IDEGEM BE-20-4078057 497.92 346.7
5778 ANDRIEN JEAN CLAUDE SPRIMONT BE-20-1044968 529.278 346.64
5779 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1608813 494.446 346.4
5780 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK BE-19-3006749 504.268 346.29
5781 DE DEYN-VAN SNICK Liedekerke BE-20-2091640 508.02 346.23
5782 NOTTEBAERT Christophe TEMPLEUVE BE-20-1070918 467.826 346.21
5783 DERIEMAEKER MARNIX MEULEBEKE BE-20-3075042 497.894 345.79
5784 KIEKENS PAUL KONINGSHOOIKT BE-19-6029078 547.229 345.75
5785 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-19-4103005 506.448 345.73
5786 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-19-4103170 506.448 345.58
5787 DANGREAU JEAN MARC BLATON BE-20-1109945 460.188 345.5
5788 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-20-4041694 519.942 345.2
5789 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-20-1087569 486.142 345.1
5790 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN/BERCHEM BE-18-4052447 488.073 345.06
5791 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-20-1103570 489.201 344.91
5792 BRASSEUR-HOFMAN LA BOUVERIE BE-18-1048982 455.554 344.3
5793 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-20-4015210 506.448 344.27
5794 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN BE-20-4145507 490.387 344.08
5795 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-20-4015272 506.448 344.05
5796 PEIRS MARC ANZEGEM BE-19-3091892 490.598 343.73
5797 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-20-1053094 459.105 343.56
5798 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-19-2031082 546.934 343.56
5799 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-20-1067411 463.712 343.42
5800 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-20-1124337 491.301 343.39
5801 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN BE-20-5088307 551.344 343.25
5802 VERMANDER ERIC OEKENE BE-20-3062804 493.39 343.08
5803 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-19-1133426 476.466 343.02
5804 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3125965 540.574 342.96
5805 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN/BERCHEM BE-20-4146137 488.073 342.94
5806 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-20-3059855 495.266 342.88
5807 LASEURE BART & GUIDO POLLINKHOVE BE-20-3086417 492.056 342.81
5808 HASEVOETS FL.&P&D&K KOZEN BE-20-5000065 546.488 342.74
5809 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN BE-20-5027018 560.082 342.74
5810 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-18-4001429 519.942 342.56
5811 NOTTEBAERT Christophe TEMPLEUVE BE-20-1070931 467.826 342.54
5812 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-20-1072877 472.926 342.27
5813 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-20-1121090 474.112 342.26
5814 DE SCHEPPER-DE TEMMERM MERELBEKE BE-18-4056046 511.676 342.19
5815 DANGREAU JEAN MARC BLATON BE-19-1110416 460.188 342.08
5816 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-19-1133483 476.466 342.06
5817 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-20-1087590 486.142 341.9
5818 KONCZYK Dirk DEURNE BE-20-6082522 555.494 341.84
5819 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-20-4037313 510.925 341.81
5820 TEAM DEBO VICHTE BE-20-3012748 490.264 341.71
5821 LOUIS GHISLAIN HOESELT BE-18-5087344 554.915 341.67
5822 HOK SAPIN INCOURT BE-20-3015629 512.594 341.62
5823 ZIELINSKI SYLWESTER PERK BE-20-2108413 526.804 341.53