Bourges I Old Pigeons

National

  • TEAM PLATTEEUW
  • 27 May 2021 00:00
  • 29 May 2021 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
20517 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-18-6168746 456.362 322.27
20518 LOGGHE PATRICK ZELZATE BE-17-4083061 466.295 320.38
20519 Struyfs Jef en Wim Tielen BE-19-6184323 493.6 320.36
20520 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-19-3119623 447.107 319.26
20521 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-18-4212311 434.641 319.08
20522 BOLLEN MARC HASSELT BE-18-5006245 471.56 318.96
20523 MENTEN RONNY RUMMEN BE-19-2036267 467.191 318.93
20524 VERBIST PATRICK LANGDORP BE-19-2092424 472.348 318.07
20525 CASIER ROGER LISSEWEGE BE-17-3025909 467.714 318.01
20526 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-19-3119048 447.107 317.12
20527 DHOOGE MARTIN URSEL BE-16-4135369 454.787 314.8
20528 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-19-4063112 450.721 314.57
20529 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-19-6044360 496.506 313.31
20530 AMERICA & BOONEN BRUSTEM/ST BE-17-5013482 459.48 312.47
20531 MATHIJS PATRICK MERELBEKE BE-19-4233845 441.383 312.38
20532 NUEL WILLY & WIM ERPE BE-19-4055159 441.223 311.63
20533 MENTEN RONNY RUMMEN BE-19-2036011 467.191 311.35
20534 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM BE-17-2050633 469.398 310.82
20535 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM BE-19-2094893 469.398 309.3
20536 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-18-3021645 472.909 308.62
20537 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-19-5099328 466.007 308.33
20538 VERCAUTEREN PAUL OVERMERE BE-19-4189469 452.101 307.45
20539 MENTEN RONNY RUMMEN BE-19-3089656 467.191 307.42
20540 Van Oeckel Jan Oud-Turnhout BE-19-6067401 504.078 307.3
20541 MENTEN RONNY RUMMEN BE-19-3089396 467.191 306.67
20542 Noeyens-Lenaerts Merksplas BE-19-6237291 506.566 304.8
20543 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-17-3121664 440.998 303.28
20544 VANDEPOEL Y. - VANOPPEN P. GEETBETS BE-19-2029757 464.39 303.2
20545 MENTEN RONNY RUMMEN BE-19-2036116 467.191 302.73
20546 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-17-4239615 435.73 302.57
20547 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-19-5074888 477.469 302.29
20548 Verbeek Bart Poppel BE-18-6105974 518.76 301.86
20549 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-19-3005594 440.998 301.22
20550 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-19-5074807 477.469 300.95
20551 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-19-2037461 465.701 299.81
20552 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-19-6016330 477.5 299.68
20553 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM BE-19-2094831 469.398 298.37
20554 Struyfs Jef en Wim Tielen BE-17-6123630 493.6 297.11
20555 Noeyens-Lenaerts Merksplas BE-19-6237246 506.566 296.95
20556 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-19-3005050 440.998 296.37
20557 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-15-4199546 476.25 296.08
20558 MENTEN RONNY RUMMEN BE-19-2036002 467.191 295.13
20559 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM BE-19-4227244 460.063 294.89
20560 AMERICA & BOONEN BRUSTEM/ST BE-19-5070102 459.48 292.62
20561 DE DECKER KURT WIEZE BE-19-4071285 447.467 292.18
20562 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM BE-17-4078938 460.063 290.5
20563 DE WITTE MATHIAS BELSELE BE-18-4235359 467.73 290.5
20564 VAN EXTERGEM-ROELS WICHELEN BE-18-4001860 447.402 288.72
20565 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3001209 472.909 288.54
20566 DE SCHRIJVER LUC BAASRODE BE-19-4115571 454.269 286.41
20567 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-19-2037300 465.701 285.01
20568 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-19-4225063 435.73 283.79
20569 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-18-4123507 426.476 282.99
20570 BRACKE FREDERIK WAREGEM BE-19-3035640 425.529 277.86
20571 VANDEPOEL-VANOPPEN RUMMEN BE-19-5054266 467.012 277.83
20572 NUEL WILLY & WIM ERPE BE-19-4055139 441.223 277.62
20573 VAN EXTERGEM-ROELS WICHELEN BE-19-4115527 447.402 277.42
20574 DE WITTE MATHIAS BELSELE NL-19-1704749 467.73 275.59
20575 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-19-6015528 480.47 275.04
20576 DE DECKER KURT WIEZE BE-18-4143808 447.467 274.03
20577 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-16-3128029 440.998 273.19
20578 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-19-6015570 480.47 271.34
20579 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM - BEERNEM BE-19-3002089 455.47 268.42
20580 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-19-5074828 477.469 268.02
20581 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-16-3128470 440.998 268
20582 MOORS J+E NEERHAREN 00-19-5847761 485.598 267.19
20583 HOK ROMMELAERE HERENT BE-17-2018674 453.248 267
20584 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-16-4249099 440.96 262.17
20585 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-19-3005134 440.998 261.75
20586 AMERICA & BOONEN BRUSTEM/ST BE-19-5070083 459.48 258.9
20587 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-18-2135148 456.362 257.03
20588 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-18-4036554 432.816 255.7
20589 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM BE-19-4130715 460.063 248.43
20590 DE DECKER KURT WIEZE BE-19-4071213 447.467 245.18
20591 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM BE-17-4078978 460.063 244.44
20592 BOLLEN MARC HASSELT BE-19-5000125 471.56 239.61
20593 BRACKE FREDERIK WAREGEM BE-19-3091444 425.529 237.91
20594 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-4216268 472.909 236.97
20595 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3128254 472.909 227.99
20596 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-18-4194203 461.254 224.29
20597 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-19-2131141 456.362 208.62
20598 Coenen Achilles Oud-Turnhout BE-19-6064069 503.328 178.4
20599 MENTEN RONNY RUMMEN BE-19-3089393 467.191 162.33
20600 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-19-2131440 456.362 162.1
20601 DE GEEST- DE COCK STEKENE BE-18-4162713 472.065 161.98
20602 DE GEEST- DE COCK STEKENE BE-17-4093862 472.065 161.3
20603 DE GEEST- DE COCK STEKENE BE-19-4046856 472.065 160.91
20604 VANDEPOEL-VANOPPEN RUMMEN BE-19-5054300 467.012 160.7
20605 LANCKRIET LUDO&RUBEN ADEGEM BE-19-4130723 460.063 159.99
20606 DESPLENTER MARC KORTEMARK BE-19-3016736 440.244 154.62
20607 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-17-1056681 0 0
20608 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-18-1159931 0 0
20609 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-17-1056687 0 0
20610 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-18-1159930 0 0
20611 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-19-1103262 0 0
20612 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-18-1159923 0 0
20613 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-19-1103263 0 0