Bourges II Yearlings

National

  • DE BOCK JELLE
  • 06 Aug 2020 00:00
  • 08 Aug 2020 07:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1020 VAN CAUWENBERG CHRISTIAN IDEGEM BE-19-4013931 427.08 957.33
1021 SCHROEVEN-GELADE ALKEN BE-19-5071097 472.411 957.27
1022 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-19-1143392 358.364 957.08
1023 BAETENS IVAN&WILLY SINT NIKLAAS BE-19-4044028 470.149 956.2
1024 V STERTHEM MARIO VELZEKE BE-19-4032786 432.893 956.07
1025 V HEDDEGHEM BART S.L.HOUTEM BE-19-4039133 438.125 956.05
1026 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-19-4053479 446.552 956.04
1027 BELLAERT PAUL&NANCY OEDELEM BE-19-3003640 459.271 955.95
1028 UYTTENHOVE EDDY DENDERHOUTEM BE-19-4075972 435.843 955.87
1029 VERSTOCKT DANY BURST BE-19-4122941 438.224 955.85
1030 TEAM DE RIDDER ZWALM BE-19-4000073 433.349 955.46
1031 V WIJNENDAELE ETIENNE ZONNEGEM BE-19-4122319 439.949 955.34
1032 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-19-4012354 425.106 955.29
1033 PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L'ALLEUD BE-19-1064613 426.726 954.93
1034 BRAGARD D&X HEUSY BE-19-1027787 464.482 954.71
1035 DEBACKER FILIP OOSTROZEBEKE BE-19-3072125 435.631 954.63
1036 RAEMAN-VAN HOECKE MALDEGEM BE-19-4185884 461.107 954.34
1037 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES BE-19-1077486 410.269 953.89
1038 SAEYTIJDT P EN SV. BRAKEL BE-19-4028839 425.479 953.88
1039 DUMONCEAU LOUIS TRIVIERES BE-19-1072678 396.815 953.84
1040 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-19-6207609 465.72 952.98
1041 ENGELS JULES & YVES Putte BE-19-6103714 468.92 952.77
1042 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-19-2010275 432.248 952.75
1043 BUCACIUC DANIEL DILBEEK BE-19-2057069 440.114 952.63
1044 VANDEPUTTE RUDI LEMBERGE BE-19-4086572 443.673 952.39
1045 ROZIERS - XIANG Itegem BE-19-6026051 477.514 952.04
1046 VAN MARCKE MARC SINT-BAAS-VYVE BE-19-4082884 430.62 951.75
1047 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERKE BE-19-3058981 446.742 951.63
1048 DE ZUTTER JEFFREY VLADSLO BE-19-3046372 440.855 951.42
1049 BOURDON JEAN-MARIE KAIN BE-19-1077253 398.997 950.86
1050 PAREZ-VAN DE WALLE ST.KORNELIS-HOREBEKE BE-19-4010644 425.017 950.32
1051 NEIRYNCK DAVY BAAIGEM BE-19-4101653 437.461 950.21
1052 SENDEN DANNY HERK-DE-STAD BE-19-5106056 472.269 950.08
1053 GARIN THIERRY CASTEAU BE-19-1107389 397.575 949.96
1054 MONETTE ROMAIN RUMMEN BE-19-2097182 466.401 949.71
1055 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE BE-19-3087929 423.635 948.86
1056 DAUMERIE CEDRIC FRASNES LES BUISSENAL BE-19-1138501 409.929 948.84
1057 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN/BERCHEM BE-19-4169582 419.806 948.79
1058 BRAL MAURICE RUISELEDE BE-19-3038576 444.674 948.74
1059 REUMONT DAVID LEVAL-TRAHEGNIES BE-19-1072641 392.055 948.44
1060 MORIS HUGO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER BE-19-6145826 469.92 947.83
1061 MERLAEN JOHNNY S.K.HOREBEKE BE-19-4029577 426.448 947.66
1062 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN-RIEMST BE-19-5067387 471.655 947.64
1063 BAUTERS JO GAVERE BE-19-4101151 436.976 947.54
1064 COSIJN ANDY D'WINDEKE BE-19-4013248 428.903 947.15
1065 BEKE GENTIL S.M.LIERDE BE-19-4034442 426.077 947.05
1066 BISTOEN JOHAN Hulste BE-19-3009073 428.237 946.69
1067 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERES BE-19-1070611 396.748 946.48
1068 DeBLANC YOURI RONSE BE-19-4020611 417.122 946.46
1069 JANSSENS MICHEL WILSELE BE-19-2020336 458.382 946.35
1070 V D STRAETEN PAUL DENDERHOUTEM BE-19-4075546 437.514 946.25
1071 PIENS MARC ZINGEM BE-19-4084653 433.503 945.82
1072 VANDEPUTTE RUDI LEMBERGE BE-19-4086597 443.673 945.29
1073 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-19-4103022 437.563 944.48
1074 V D WALLE M EN FR MUNKZWALM BE-19-4001097 433.616 944.29
1075 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-19-3021241 428.023 944.06
1076 DESCHEEMAECKER-VANHAUW. VELDEGEM BE-19-3013989 449.195 943.69
1077 HUYST ROLAND NIEUWPOORT BE-19-3058765 450.166 943.18
1078 AMEYE PIERRE DEERLIJK BE-19-3011480 424.659 942.99
1079 SAEYTIJDT P EN SV. BRAKEL BE-19-4028712 425.479 942.96
1080 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-19-3014040 446.379 942.03
1081 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-19-2121833 453.82 941.96
1082 CLOET INE KORTEMARK BE-19-3049932 440.717 941.87
1083 CRUCKE KOEN ONKERZELE BE-19-4032221 424.067 941.81
1084 HAECK-VANDEN BROUCKE BRAKEL BE-19-4022233 426.122 941.71
1085 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-19-4057123 427.107 941.59
1087 DE DECKER KURT WIEZE BE-19-4071212 449.684 941.35
1088 V STERTHEM MARIO VELZEKE BE-19-4032789 432.893 941.17
1089 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE BE-19-4033251 431.376 940.64
1090 LEUS DANY HERZELE BE-19-4035949 436.062 940.63
1091 BOEN LUDWIG EN WIM NIEL BE-19-6236309 468.712 940.4
1092 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-19-2092014 418.664 940.22
1093 UHLENBROCK CAPOUILL HAVRE BE-19-1079670 391.455 940.06
1094 BAETENS IVAN&WILLY SINT NIKLAAS BE-19-4044282 470.149 940.05
1095 CORNELIS JEAN PIERRE HAKENDOVER TIENEN BE-19-2072830 452.088 939.4
1096 BOSMANS Karel ST.STEVENS WOLUWE BE-19-2065000 446.425 939.38
1097 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089277 417.475 939.13
1098 MACHIELS HUGO NIEUWERKERKEN BE-19-5026686 466.931 938.74
1099 VANTHOURNOUT MAURITS TORHOUT BE-19-3006537 443.883 938.41
1100 LEUS DANY HERZELE BE-19-4035963 436.062 938.14
1101 VERVAEKE ROGER&JURGEN DEERLIJK BE-19-3028505 424.408 938.09
1102 LANNOO MAXIM & GEORG WAARSCHOOT BE-19-4174964 460.742 937.93
1103 VOET DOMINIQUE KLUISBERGEN BE-19-4170237 419.12 937.56
1104 VANCRAEYNEST GEORGES KLERKEN BE-19-3056701 434.029 937.16
1105 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-19-4034954 438.916 936.49
1106 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-19-3062673 463.945 936.44
1107 EECKHOUT KAREL HILLEGEM BE-19-4016452 435.2 936.38
1108 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089026 417.475 935.73
1109 VANDEBORNE ELZA LINTER BE-19-2047719 455.584 935.3
1110 GRUMIAU-DE BACKER NEUFVILLES BE-19-1137138 403.474 934.72
1111 BRAL MAURICE RUISELEDE BE-19-3038570 444.674 934.68
1112 GRAINDORGE GEORGES ENGIS BE-19-1008927 442.193 934.28
1113 FASCELLA GIANNI BRAY BE-19-1026497 391.696 934.13
1114 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-19-3119705 429.916 933.92
1115 ZARZECKI MAREK LINCENT BE-19-1058380 446.218 933.74
1116 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-19-4084145 433.728 933.58
1117 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE BE-19-4033271 431.376 933.51
1118 KLOPOTOWSKI ADAM-TOMEK ZELLIK BE-19-2059765 443.825 933.45
1119 KLOPOTOWSKI ADAM-TOMEK ZELLIK BE-19-2059708 443.825 933.29
1120 DEFOORT STEPHANE LEUZE-EN-HAINAUT BE-19-1118885 399.893 933.13