Argenton II Yearlings

National

  • PLETINCKX MARC & ANGIE
  • 16 Jun 2022 00:00
  • 18 Jun 2022 06:30
  • Yearlings

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
506 GEUZE GILBERT HAINE-ST-PIERRE BE-21-1087335 470.394 1136.13
507 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-21-3026481 495.266 1135.97
508 MARTENS DIRK DEINZE BE-21-4168770 509.896 1135.84
509 ROZIERS - XIANG ITEGEM BE-21-6013136 551.455 1135.65
510 LANDERCY GREGORY ECAUSSINNES BE-21-1086415 481.029 1135.39
511 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-21-1067843 474.418 1135.29
512 COLLET DUBOIS MAARKEDAL BE-21-4106097 488.671 1135.08
513 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-21-6068006 536.96 1134.94
514 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4085596 502.732 1134.84
515 NEIRYNCK DAVY BAAIGEM BE-21-4179522 506.69 1134.3
516 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE BE-21-4113212 518.853 1134.23
517 DE DECKER Marnix ASSENEDE BE-21-4123001 538.426 1134.17
518 ENGELS MARC AALTER BE-21-4121275 519.686 1133.82
519 ANTONISSEN MON SCHOTEN BE-21-6163906 565.538 1133.76
520 MORTIER JOOST OEDELEM - BEERNEM BE-21-3116442 523.853 1133.64
521 HERMAN Bertrand BECLERS BE-21-1069783 469.018 1133.58
522 VERMANDER ERIC OEKENE BE-21-3063323 493.39 1133.32
523 POIZ-DESCHEEMAEKER GISTEL BE-21-3031411 516.939 1132.73
524 HOK L & N MACHELEN BE-21-2135012 523.61 1132.7
525 LIZOEN MARNICK KOMEN BE-21-1056625 476.032 1132.56
526 HEBBERECHT Chris EVERGEM BE-21-4137049 525.405 1132.46
527 TEUGELS JAN KAP.OD.BOS BE-21-2022461 531.062 1132.45
528 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-21-3024344 490.114 1132.34
529 MOUTON YVAN OOSTROZEBEKE BE-21-3048524 499.147 1132.02
530 SAELENS LUDO & RICHIE MALDEGEM BE-21-4164018 527.52 1131.53
531 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-21-4131809 527.025 1130.67
532 HEYSE THIERRY MEIGEM BE-21-4168383 510.477 1130.5
533 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE BE-21-3078043 527.713 1130.37
534 VERMEIREN GEERT ZULTE BE-21-4077371 501.003 1130.25
535 DEGREEF MICHEL BEERSEL BE-21-2052310 505.776 1130.02
536 COOLS RIK RUISELEDE BE-21-3076686 510.807 1129.9
537 LASCOVICI VASILE ASSE BE-21-2043444 516.57 1129.69
538 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-21-3100323 502.242 1129.56
539 DE DECKER Ronald BOEKHOUTE BE-21-3013266 541.156 1129.29
540 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4085602 502.732 1129.14
541 BOURS PETER AVERBODE BE-21-2120196 551.24 1129.05
542 De Ketele Marc Bavikhove BE-21-3020230 492.599 1128.86
543 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-21-5030798 545.621 1128.79
544 REYNDERS LUDO MILLEN BE-21-5018146 549.368 1128.72
545 CALLEBAUT FRANCOIS MELDERT BE-21-4205214 519.074 1128.54
546 SEKKAKI YASMIN & MASSIN ZEMST BE-21-2079298 529.294 1128.32
547 AMPE ALEXANDER ZEDELGEM BE-21-3004135 517.137 1128.26
548 Limbourg Eric Brussegem BE-21-2025819 521.838 1127.85
549 WOUTERS MICHEL BRASSCHAAT BE-21-6163102 564.279 1127.43
550 VANDEWIELE MARNIK LICHTERVELDE BE-21-3052212 509 1127.02
551 VAN DE BERGHE JOZEF NEVELE(LANDEGEM) BE-21-4080274 517.101 1126.99
552 WOUTERS ARSENE BRUSTEM/ST BE-21-5005253 537.136 1126.9
553 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-21-4125662 529.349 1125.92
554 BISTOEN JOHAN HULSTE BE-21-3025836 494.532 1125.6
555 VEULEMANS LUDWIG HALEN BE-21-5030649 544.995 1125.21
556 DE MOYE BART APPELTERRE BE-21-4011996 500.721 1124.84
557 VERMANDER LIONEL OEKENE BE-21-3056100 493.415 1124.76
558 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-21-1134201 489.201 1124.69
559 VAN ASBROEK JEROEN LIEDEKERKE BE-21-2011045 508.768 1124.43
560 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-21-1028572 543.047 1124.09
561 MUSSCHE BERNARD MERENDREE BE-21-4080645 520.349 1123.86
562 SAELENS LUDO & RICHIE MALDEGEM BE-21-4164056 527.52 1123.86
563 BOVIJN LUC BASSEVELDE BE-21-4123445 536.115 1123.85
564 VAN KEYMEULEN-PLATTEAU WAMBEEK NL-21-1362210 509.305 1123.47
565 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-21-4007216 502.424 1123.15
566 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-21-4049513 483.658 1123.09
567 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-21-4007097 502.424 1122.99
568 MORISSE JOCELYN WERVIK BE-21-3105323 477.192 1122.58
569 DECLERCQ - DEFOORT DEERLIJK BE-21-3066010 490.405 1122.04
570 NAESSENS THOMAS OLSENE BE-21-4079605 501.092 1121.39
571 GRAMMENS PATRICK HOREBEKE BE-21-4047733 495.251 1120.77
572 GODDERIS CHRISTOPHE KOMEN BE-21-1116037 476.356 1120.75
573 ZARZECKI MAREK LINCENT BE-21-1127295 522.775 1120.59
574 VAN DER STRAETEN PAUL DENDERHOUTEM BE-21-4025093 508.603 1120.23
575 INGELS DRIES EEKLO BE-21-4133093 532.597 1119.76
576 BAYET FABIAN ROLLY BE-21-1047976 446.802 1119.71
577 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-21-3050431 510.256 1119.68
578 VANEENOO BART WINGENE BE-21-3036209 512.866 1118.98
579 MARTENS DIRK DEINZE BE-21-4168811 509.896 1118.32
580 VAN DEN BERGE TOM MEERBEKE BE-21-4016553 502.209 1118.26
581 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-21-3106524 486.861 1118.19
582 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-21-4061839 513.406 1117.72
583 PAQUOT TEREUR BONNEVILLE BE-21-1048302 499.114 1117.34
584 CLOET INE KORTEMARK BE-21-3107132 504.976 1116.46
585 DE SMET PATRICK NEDERZWALM BE-21-4181638 500.074 1116.15
586 PLEVOETS LUDWIG NIEUWERKERKEN BE-21-5020034 542.856 1115.69
587 De Ketele Marc Bavikhove BE-21-3041429 492.599 1115.66
588 DAME HERVE FAYT LE FRANC BE-21-1064284 447.968 1115.55
589 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-21-4057182 494.114 1115.47
590 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 BE-21-3036412 528.143 1115.4
591 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-21-1108236 451.628 1115.13
592 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-21-4128027 523.018 1114.94
593 CAMPINNE PATRICK DOISCHE BE-21-1042152 457.466 1114.64
594 COUWET & THOMAS OUDENBURG BE-21-3033790 521.941 1114.58
595 DE RUYCK Walter NAZARETH BE-21-4036564 508.489 1114.29
596 LANDERCY GREGORY ECAUSSINNES BE-21-1086402 481.029 1114.09
597 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-21-4151010 497.738 1114.01
598 DE RUYCK Walter NAZARETH BE-21-4036582 508.489 1112.67
599 COOLS RIK RUISELEDE BE-21-3062685 510.807 1112.59
600 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-21-3016745 485.062 1112.48
601 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034340 538.289 1112.47
602 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-21-4057231 494.114 1112.33
603 TEAM PLATTEEUW-VDB ZULZEKE BE-21-4147836 489.094 1111.7
604 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074721 540.574 1111.57
605 VAN LANDUYT CHRISTIAN ZOMERGEM BE-21-4081229 523.323 1111.4