Chateauroux I Oude duiven

Nationaal

  • DONCKERS JOHAN
  • 03 Jun 2021 00:00
  • 05 Jun 2021 00:00
  • Oude duiven

Resultaten

Zoek een duif op (gedeeltelijk) ringnummer
# Liefhebber Stad Duif Gevlogen afstand Gem. Snelheid
816 COLLET DUBOIS MAARKEDAL BE-18-4045351 462.622 1159.94
817 V D WALLE M EN FR MUNKZWALM BE-19-4001020 476.949 1159.94
818 SCHIPMAN GLENN ZERKEGEM BE-17-3103841 492.463 1159.92
819 DE MEYERE Noel Adegem BE-19-4227036 505.325 1159.89
820 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-19-3042202 467.078 1159.87
821 VERHEYE RINO AALBEKE BE-18-3070813 452.849 1159.81
822 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-19-4184174 469.253 1159.79
823 STERCKX WILLY KESSEL-LO BE-19-2040333 506.759 1159.72
824 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT BE-19-6130129 524.966 1159.63
825 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-19-4185048 512.823 1159.62
826 THONE JOS AS BE-18-5025539 547.079 1159.6
827 COOREMAN STEFAAN BUGGENHOUT BE-18-4018108 500.11 1159.59
828 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE BE-17-2072582 506.887 1159.57
829 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-19-6146658 518.693 1159.48
830 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-18-1008216 425.337 1159.43
831 VANDEPOEL Y. - VANOPPEN P. GEETBETS BE-18-2037588 517.252 1159.41
832 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-18-4194437 456.118 1159.33
833 APPELMANS GEBR. OETINGEN BE-18-2067144 472.948 1159.33
834 CLAES PATRICK EN LEO MOL BE-19-6046874 546.439 1159.31
835 ADAM MARC OUDENAARDE-EINE BE-18-4047219 472.032 1159.26
836 SCHIETSE J-M & DAVE ZINGEM BE-19-4128119 476.192 1159.23
837 BERCKMANS Roger KORTENBERG BE-19-2064671 496.98 1159.14
838 ROOSE -PYRA BEKEGEM BE-17-3001072 492.34 1159.13
839 VANDERCRUYSSEN ANDRE WAREGEM BE-18-3107026 469.927 1159.12
840 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-18-3080100 467.078 1159.1
841 PALM JP ET YVETTE BRAINE L'ALLEUD BE-19-1064659 474.383 1159.06
842 ZIELINSKI SYLWESTER PERK BE-19-2041512 500.936 1159.04
843 HOLLANDERS KENNY BERLAAR BE-19-6097513 524.077 1158.99
844 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-18-6124103 511.108 1158.98
845 PALM JP ET YVETTE BRAINE L'ALLEUD BE-17-1123104 474.383 1158.96
846 BUFFEL GINO HOOGLEDE BE-19-3112250 473.591 1158.92
847 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-19-6204321 511.108 1158.89
848 VANSTEENBRUGGHE ERIC KRUISHOUTEM BE-19-4059134 475.349 1158.87
849 BAECKELANDT ANDRE GAVERE BE-19-4103669 479.462 1158.82
850 COSIJN ANDY D'WINDEKE BE-19-4013250 474.106 1158.81
851 DAMMAN GEERT OOSTROZEBEKE BE-19-3032207 474.346 1158.78
852 DE VOS NICKY ASPER BE-18-4085848 476.515 1158.7
853 DEBAENE HUBERT BEERNEM BE-16-3011135 493.84 1158.7
854 VERVAEKE ROGER&JURGEN DEERLIJK BE-19-3028524 465.336 1158.66
855 VERSTREPEN JOS WESTERLO BE-19-6135127 526.84 1158.65
856 WAUTERS NADINE APPELTERRE-EICHEM BE-17-4051264 474.886 1158.64
857 VANDESANDE ANDRE TIELT-WINGE BE-18-2046440 515.475 1158.63
858 STEENHAUT ANDRE BASSILLY BE-18-1072208 458.571 1158.59
859 DELHEZ SERGE OISQUERCQ BE-18-1011160 466.005 1158.54
860 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-17-3007466 469.229 1158.54
861 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-18-1159829 463.084 1158.53
862 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-18-2133425 497.101 1158.52
863 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-19-6063817 509.476 1158.51
864 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-19-1063644 489.602 1158.5
865 Noeyens-Lenaerts Merksplas BE-19-6246701 556.731 1158.45
866 PYCKE ALBERTINE OOSTAKKER BE-19-4061413 498.476 1158.44
867 LEFEVER RENE VERTRIJK BE-19-2005641 502.104 1158.43
868 VERELST WILFRIED HEIST/OD/BERG BE-19-6106402 518.261 1158.43
869 HARCHIES Ch et Cy WARCHIN BE-19-1077535 440.746 1158.38
870 V.D.EYNDE F&B WUUSTWEZEL BE-19-6196915 552.641 1158.29
871 DE ZUTTER ALAIN GENTBRUGGE BE-19-4174412 492.674 1158.28
872 VAN EYNDE - GOOVAERTS PUTTE BE-19-6204743 515.012 1158.28
873 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089045 457.183 1158.26
874 BUYCK MARC LENDELEDE BE-19-3067594 465.543 1158.26
875 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-19-3088204 463.549 1158.25
876 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE BE-18-2120373 429.863 1158.24
877 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-17-3031084 471.709 1158.18
878 CHEVALIER CLAUDE ELLEZELLES BE-18-1079118 458.428 1158.13
879 APPELMANS GEBR. OETINGEN BE-19-2117036 472.948 1158.1
880 SCHREEL DIETER GITS BE-19-3016604 476.495 1158.09
881 STAELENS PATRICK SIJSELE-DAMME BE-19-3062025 502.348 1158.06
882 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-17-3062147 462.153 1158.04
883 KRUPA-KRASOWSKI Robert OBOURG BE-18-1055825 440.471 1158.02
884 MERTENS WALTER MOL BE-19-6046705 544.655 1158.02
885 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089297 457.183 1158.01
886 ANDRIES OLIVIER LA HULPE BE-18-1093623 480.574 1158.01
887 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-17-4062468 456.118 1158
888 DRAGANESCU-SANDU ZEGELSEM BE-19-4219382 470.04 1157.97
889 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-19-6066218 555.371 1157.95
890 SCHUER GEORGES HAM BE-18-5014556 538.85 1157.9
891 VANTHUYNE LUC RUMBEKE BE-19-3122272 465.123 1157.89
892 V VAERENBERGH CHRIST HAALTERT BE-19-4139371 483.089 1157.84
894 Gillis Bart Arendonk BE-18-6058846 556.797 1157.78
895 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-19-6129536 526.264 1157.77
896 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-18-1085670 467.153 1157.75
897 JAMAR PAUL RUMMEN BE-18-2039074 520.232 1157.74
898 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM BE-17-4234568 501.987 1157.72
899 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-19-6103608 516.779 1157.7
900 BELLAERT PAUL&NANCY OEDELEM BE-18-3020717 499.254 1157.69
901 BERT PHILIPPE Thieusies BE-18-1069965 445.685 1157.67
902 OUDERMANS FRANS WESTMALLE BE-19-6057749 543.877 1157.64
903 BAUTERS PIETER KLUISBERGEN BE-19-4022024 461.701 1157.63
904 DEBACKER FILIP OOSTROZEBEKE BE-19-3074508 476.301 1157.62
905 LEMASSON BEN OVERIJSE BE-19-2090749 485.562 1157.52
906 SURAIN - PION HAUTRAGE 00-17-0402247 433.947 1157.5
907 VAN DER HEYDEN - DE SMET Vinderhoute BE-17-4052760 495.262 1157.47
908 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-19-6173176 502.18 1157.45
909 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-19-2092043 466.337 1157.4
910 BUVENS-SLEVEN LOKSBERGEN BE-19-5082649 519.592 1157.39
911 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-18-1095200 489.602 1157.36
912 PIPERS YVON TOURNAI BE-18-1027806 437.999 1157.35
913 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-19-6063398 556.147 1157.35
914 VELGHE PATRICK OUDENAARDE BE-19-4129214 469.852 1157.32
915 JANSSENS MICHEL WILSELE BE-19-2020443 507.204 1157.3
916 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-18-3072114 471.709 1157.28