Tulle Yearlings

National

  • CASAERT-SENECHAL
  • 28 Jul 2022 00:00
  • 30 Jul 2022 00:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2203 DE BODT PASCAL NINOVE BE-21-4020892 611.702 956.26
2204 DE KLERCK LOTAR-STEVENS ANJA APPELTERRE-EICHEM BE-21-4185792 608.006 956.21
2205 PERMANNE FRANCIS DOUR BE-21-1065815 558.412 956.1
2206 FOULON-COLLARD N MONS-LEZ-LIEGE BE-21-1023729 625.317 955.75
2207 VAN DE VELDE EDDY SINT-MARIA-OUDENHOVE BE-21-4034002 606.226 955.36
2208 DHOOGE MARTIN URSEL BE-21-4125579 634.98 954.74
2209 VOET CHRISTIAN WAKKEN BE-21-3086332 612.223 954.16
2210 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-21-1044857 574.386 953.63
2211 LORIE FRANS SMETLEDE BE-21-4060122 623.344 953.13
2212 JEAN REMI BURY BE-21-1101623 571.575 952.92
2213 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-21-4201877 619.877 952.44
2214 BILLIET YVES MOORSLEDE BE-21-3117022 599.001 952.33
2215 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-21-1064456 562.049 952.22
2216 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137830 660.223 951.15
2217 SENDEN DANNY HERK-DE-STAD BE-21-5099120 648.837 950.77
2218 DE NEVE-VAN KOPPEN IDDERGEM BE-21-4020968 615.87 950.37
2219 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-21-1135031 607.513 949.96
2220 BOUDRY FRANS DIKKEBUS BE-21-3121637 591.664 949.02
2221 VAN OVERSCHELDE Roger EVERGEM BE-21-4041588 632.283 948.76
2222 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-21-2013047 611.377 947.55
2223 JAMAIGNE ALBERT LES BULLES BE-21-1050317 536.19 946.52
2224 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-21-4067421 614.996 945.64
2225 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-21-1082305 573.944 945.13
2226 DUELEN THEO WALTWILDER BE-21-5002112 653.515 944.98
2227 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM BE-21-2077515 649.171 944.82
2228 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-21-4084071 611.98 944.54
2229 VERHAEGHE MARTIN TORHOUT BE-21-3054971 616.598 944.52
2230 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-21-1064481 562.049 944.28
2231 DEGAND BR-VI-MA LIGNE BE-21-1082759 582.066 944.22
2232 CONSTANT ALAIN MARCHIN BE-21-1036101 606.856 944.03
2233 DE DECKER KURT WIEZE BE-21-4023230 628.151 943.97
2234 VANDINGENEN KARL NIEUWERKERKEN BE-21-5028603 643.883 943.16
2235 DOSSCHE Lieven VOSSELARE BE-21-4041739 624.971 943.02
2236 NELISSEN WINNY+GUY GENK BE-21-5058438 665.157 942.88
2237 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-21-6225142 648.989 942.86
2238 DELSTANCHE - GOFFARD BIERGES BE-21-1125049 612.307 942.4
2239 DELSTANCHE - GOFFARD BIERGES BE-21-1125037 612.307 941.79
2240 OLAERTS JOS+PIETER GENK BE-21-5062606 661.377 941.53
2241 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-21-5104508 656.319 940.96
2242 CLAES JOS ST.P.RODE BE-21-2073259 639.55 940.75
2243 DECONINCK Pierre CORDES BE-21-1068967 585.36 940.59
2244 DONDERS KATLEEN NIEUWERKERKEN BE-21-5084290 642.642 940.15
2245 LOOBUYCK JOS&JAN AALTER BE-21-4204807 629.213 940.11
2246 VAN ELSACKER W&W BERLAAR BE-21-6032401 650.929 939.43
2247 STRATINGH-RAYMAEKERS BEVERLO BE-21-5109916 667.94 939.24
2248 VAN DEN BROECK GERARD VITRIVAL BE-21-1044220 579.071 938.98
2249 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-21-5104539 656.319 938.83
2250 CLAEYS HANS URSEL BE-21-4162116 633.882 938.46
2251 Daems Adriaan Retie BE-21-6092637 680.583 937.85
2252 D'HONDT BERNARD MALONNE BE-21-1041419 585.715 937.79
2253 VANROKEGHEM D./MARICHAL J.M. SAINT SAUVEUR BE-21-1092885 588.647 937.68
2254 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGER BE-21-1068878 584.932 937.57
2255 FEYS BENNY HULDENBERG BE-21-2076655 618.438 937.5
2256 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-21-1125665 618.322 937.18
2257 LEJEUNE VANDERSTRAETEN SARS LA BUISIERE BE-21-1098937 562.173 937.06
2258 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-21-3073205 636.099 935.88
2259 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-21-2117359 653.091 935.3
2260 BOBOC MARIUS Bassily BE-21-1019643 591.874 935.28
2261 DECONINCK Pierre CORDES BE-21-1068981 585.36 934.16
2262 DELAETER ANDY KOEKELARE BE-21-3008648 622.568 934.02
2263 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137722 660.223 933.95
2264 DE VIJLDER MARTIN OORDEGEM BE-21-4043325 622.685 933.63
2265 BRISBOIS ROGER Sprimont BE-21-1025267 624.46 933.56
2266 DE VIJLDER MARTIN OORDEGEM BE-21-4043321 622.685 933.33
2267 DRIEGHE ETIENNE SCHELLEBELLE BE-21-4062536 626.686 933.24
2268 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-21-1090871 578.545 932.94
2269 GOOSSENS JOS OLEN BE-21-6168568 665.854 932.53
2270 DELAETER ANDY KOEKELARE BE-21-3008638 622.568 932.2
2271 DONDERS KATLEEN NIEUWERKERKEN BE-21-5084202 642.642 932.11
2272 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-21-1030605 590.131 930.66
2273 FORGES JEAN-LOUIS STREPY BRACQUEGNIES BE-21-1060177 573.176 930.25
2274 ANDRY JACQUES CUESMES BE-21-1062997 565.773 930.17
2275 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-21-2117415 653.091 929.8
2276 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-21-3016251 607.238 929.49
2277 MIRABELLE-LARENTZAKIS GHLIN BE-21-1062592 569.907 929.35
2278 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-21-1086564 591.204 929.18
2279 SAEYTIJDT P EN SV. BRAKEL BE-21-4105010 603.887 929.15
2280 CLAES FRANCIS & SYLVAIN TAINTIGNIES BE-21-1115232 568.096 928.51
2281 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074514 652.563 927.9
2282 SAELS ROGER & LUC DONK/HDS BE-21-5055962 648.996 927.47
2283 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4027662 616.414 927.38
2284 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-21-5029211 644.622 926.91
2285 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074569 652.563 926.83
2286 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137882 660.223 926.52
2287 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-21-4221887 640.217 926.44
2288 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-21-1086265 592.536 926.32
2289 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-21-6030763 652.77 926.27
2290 BDS/SPEYBROECK DEINZE BE-21-3099015 620.178 926.17
2291 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDEGEM BE-21-4124565 632.982 925.98
2292 TEAM PLATTEEUW-VDB ZULZEKE BE-21-4147741 598.713 925.73
2293 VERCAUTEREN PAUL OVERMERE BE-21-4102062 632.78 925.57
2294 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-21-1024519 613.97 925.42
2295 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-21-4177215 616.84 925.17
2296 ALLY NORBERT TIELT AARSELE BE-21-3106256 618.12 925.1
2297 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-21-1059544 589.545 924.95
2298 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE BE-21-4078147 609.381 924.87
2299 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-21-6030785 652.77 924.73
2300 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-21-6073647 646.995 924.7
2301 D'HONDT BERNARD MALONNE BE-21-1041345 585.715 924.04
2302 VERSCHOOT DIETER INGELMUNSTER BE-21-3041136 609.373 923.78