Souillac Old Pigeons

National

  • DEROOSE DIRK
  • 20 Jul 2022 00:00
  • 23 Jul 2022 07:50
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
601 DEFRENNE Bernard CELLES BE-20-1074868 663.132 1053.06
602 VAN DEN TROOST FRANCOIS RAMSDONK BE-18-2098437 712.726 1052.95
603 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-20-4216976 710.445 1052.9
604 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-20-4157608 717.01 1052.78
605 BAUTERS JO GAVERE BE-20-4016089 690.755 1052.71
606 V.D.BERGHE ARNO OPHASSELT BE-20-4008660 682.871 1052.54
607 CISLARU ROBBY Oedelem BE-19-3002797 710.585 1052.38
608 CASTELEYN Vn PARIJS ZWEVEZELE BE-19-3022528 696.144 1052.21
609 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-20-1070142 661.172 1051.93
610 GEVAERT YVAN LENNIK BE-20-2006616 687.859 1051.93
611 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-17-4083452 707.016 1051.85
612 VAN ROY MICHEL LEOPOLDSBURG BE-19-5039083 748.095 1051.85
613 DHAENENS GEERT HEURNE BE-19-4128210 685.742 1051.81
614 VAN LANCKER GUY BALEGEM BE-17-4223326 691.803 1051.69
615 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-20-3029069 697.813 1051.53
616 WED DEMUYDT HENRI VELDEGEM BE-18-3041634 700.827 1051.53
617 HOK SMETS BERTEM BE-20-2022684 704.118 1051.45
618 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSART BE-20-1078771 640.967 1051.23
619 LARIVIERE JULIEN LANDENNE/MEUSE BE-19-1038245 680.645 1051.22
620 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-19-4191421 690.411 1050.85
621 GUELINCKX VALERE BOUTERSEM BE-19-2003786 707.678 1050.8
622 BAETEN WILFRIED BOOISCHOT BE-20-6080389 726.874 1050.8
623 DEFRENNE Bernard CELLES BE-20-1080109 663.132 1050.73
624 DELSTANCHE - GOFFARD BIERGES BE-20-1137009 688.373 1050.63
625 LUMAY DIDIER COURCELLES BE-20-1100367 653.915 1050.55
626 VERSTRINGE Etienne MALDEGEM BE-20-4153277 715.285 1050.55
627 PLU FELIX TESSENDERLO BE-19-5074366 733.006 1050.15
628 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-17-3041553 678.483 1050.09
629 DHOOGE MARTIN URSEL BE-16-4135369 710.125 1050.09
630 FARJALLAH KERIM SERSKAMP BE-20-4044437 701.037 1050.03
631 NATENS LEON MEENSEL-KIEZEGEM BE-20-2014085 714.93 1049.93
632 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-20-3004674 727.358 1049.76
633 GOVAERTS JOHAN OLMEN BE-19-6044174 746.58 1049.75
634 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-20-3021412 694.246 1049.71
635 BAUTERS JO GAVERE BE-20-4016080 690.755 1049.46
636 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-19-4184590 717.01 1049.44
637 ROCHART ROGER QUEVAUCAMPS BE-20-1078539 646.101 1049.43
638 Limbourg Eric Brussegem BE-20-2072016 703.794 1049.26
639 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUIDE BE-20-3020722 689.254 1049.2
640 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-19-4057184 680.479 1049.18
641 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-20-1000131 666.23 1048.74
642 DUBOIS PATRICK GAURAIN-RX BE-20-1058203 650.754 1048.73
643 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-19-4057831 688.565 1048.66
644 DESMET-MATTHYS NOKERE BE-19-4056726 681.94 1048.57
645 VERCAMMEN FRANK NIJLEN BE-20-6014754 735.383 1048.55
646 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGER BE-20-1064358 660.035 1048.53
647 VOET DOMINIQUE BERCHEM BE-20-4146416 672.619 1048.43
648 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-18-4186083 710.445 1048.27
649 DEWAELE - DESEYN INGOOIGEM BE-18-3080819 675.016 1047.97
650 VANHAVERBEKE JACQUES HARELBEKE BE-19-3111098 674.117 1047.96
651 COLLET DUBOIS MAARKEDAL BE-19-4029019 673.177 1047.77
652 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-19-3087507 674.646 1047.64
653 TRAEN MAURICE SINT-JORIS - BEERNEM BE-19-3000716 707.135 1047.5
654 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-20-1005216 668.308 1047.23
655 CLAES - FICOT LODELINSART BE-18-1115371 655.107 1047.03
656 BETH OLIVIER NEUFVILLES BE-18-1072064 658.389 1046.97
657 COUVREUR GEERT & KOEN BASSEVELDE BE-20-4167179 722.658 1046.95
658 BONNET Michael VELAINES BE-20-1065739 658.683 1046.77
659 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-18-6052799 735.835 1046.71
660 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT BE-19-1005947 715.099 1046.67
661 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-20-4157941 715.821 1046.6
662 SURAIN - PION HAUTRAGE BE-19-1135512 643.214 1046.56
663 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 00-19-1107023 641.797 1046.35
664 MERTENS WALTER MOL BE-19-6046737 748.678 1046.22
665 VAN AERSCHOT RENE RILLAAR BE-19-2024231 721.311 1046.09
666 STAESSEN WERNER HULSHOUT BE-19-6052969 729.636 1046.05
667 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGER BE-20-1064510 660.035 1045.99
668 DE MEYER-BODDAERT HAMME BE-20-4177367 716.084 1045.94
669 NOVAK OLIVIER LA BUISSIERE BE-20-1105484 635.965 1045.79
670 HOK ROMMELAERE HERENT BE-20-2022181 709.342 1045.61
671 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-20-6183562 728.809 1045.56
672 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-20-1088052 656.281 1045.45
673 LIMBOURG WESLEY BUGGENHOUT BE-18-4018873 708.831 1045.32
674 DELRUE PATRICK FIZE-FONTAINE BE-18-1138302 693.765 1045.19
675 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1608826 680.424 1045.14
676 CORTEN ACHIEL ZICHEM BE-20-2053679 725.878 1045.13
677 VANROSSOMME JULIE ET MARGAUX PONT DE LOUP BE-18-1014059 654.624 1044.92
678 SPELIERS Paulien Herne BE-20-2034785 675.093 1044.85
679 VAN DE MAELE JOHAN DEFTINGE BE-19-4219244 678.116 1044.68
680 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-20-4157686 667.302 1044.62
681 HEYSE THIERRY MEIGEM BE-18-4093803 696.094 1044.4
682 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-18-2085105 706.477 1044.36
683 VANGOIDSENHOVEN PAUL BOUTERSEM BE-20-2010922 706.925 1044.36
684 SMET MARIA BORNEM BE-20-6240278 714.444 1044.33
685 SEYS GUIDO LEFFINGE BE-18-3025301 705.907 1044.14
686 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-19-4063153 707.016 1044.13
687 GEENS FRANCOIS DUFFEL BE-20-6146623 725.469 1043.97
688 BOUHY CHRISTIAN BATTICE BE-20-1021246 717.93 1043.91
689 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK-DUTSEL BE-18-2014898 713.829 1043.89
690 KEYNEN ROGER NIJLEN BE-19-6061655 735.145 1043.89
691 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-19-3119165 682.017 1043.82
692 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3034898 725.029 1043.76
693 SCHRIJVERS JEAN MUNSTERBILZEN BE-20-5079747 731.081 1043.68
694 DE MEYER-BODDAERT HAMME BE-19-4138423 716.084 1043.27
695 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGER BE-20-1064533 660.035 1043.26
696 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-19-3062689 716.238 1043.22
697 PEETERS NORBERT+VITAL AS BE-15-2251105 746.466 1043.01
698 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-17-4196854 684.626 1042.97
699 VAN DE VELDE H. BORSBEEK BE-20-6097917 735.214 1042.88
700 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-20-4103397 707.016 1042.57