Tulle Old Pigeons

  • VANDER STICHELE GODFRIED
  • 31 Jul 2019 00:00
  • 03 Aug 2019 08:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2711 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-14-6043711 660.362 944.79
2712 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-L-HERLAIMONT BE-17-1056687 578.638 944.77
2713 DHOOGE MARTIN URSEL BE-17-4077613 634.98 944.72
2714 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-15-2241080 644.695 944.58
2715 GONDRY PATRICIA HAULCHIN BE-16-1005298 564.27 944.52
2716 BALLMANN DIETER AMEL BE-17-1122244 624.126 944.5
2717 DANNEAU JEAN JACQUES VILLERS PERWIN BE-17-1081898 588.634 943.7
2718 VERBERGT JAN HOMBEEK BE-16-6146866 638.319 943.7
2719 JANS ROBERT TONGEREN BE-16-2211587 641.558 943.54
2720 VIGNERON HENRY HAM SUR SAMBRE BE-17-1158086 584.602 943.46
2721 HERMANS VITAL BOUTERSEM BE-14-2183791 630.618 943.4
2722 HENDERICKX BART Berlaar BE-16-6156440 651.782 943.24
2723 DERARD VICTOR HAMOIS BE-17-1160307 588.781 943.21
2724 RENARD STEVEN EMINES BE-17-1159221 596.863 942.96
2725 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK-DUTSEL BE-17-2024280 637.743 942.92
2726 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-16-3010459 652.563 942.78
2727 HARCHY P. & FILS LENS BE-16-1087513 578.039 942.56
2728 Arien-Van Rompaey Schaffen BE-17-2047242 656.719 942.32
2729 GONDRY PATRICIA HAULCHIN BE-15-1085188 564.27 942.26
2730 HENIN-THONET CATHERINE OHEY BE-15-1146650 597.493 942
2731 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-17-6025290 657.934 941.88
2732 AERTS JEAN PUURS BE-17-6244375 642.308 941.43
2733 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEGNIES BE-15-1030090 575.504 941.13
2734 DE BACKER IVAN EVERGEM BE-10-4084742 639.003 941.02
2735 VAN ELSACKER W&W 'S GRAVENWEZEL BE-17-6047100 669.181 940.94
2736 COISNE GILLES & ODILE NIEUWKERKE BE-17-3091822 581.257 940.82
2737 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE S SAMBRE BE-15-1160937 585.227 940.68
2738 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE BE-17-3117134 607.238 940.26
2739 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-17-5007150 638.736 940.03
2740 VAN DEN BROECK GERARD VITRIVAL BE-17-1076297 579.071 940.02
2741 MUFFELS PIETER ZUTENDAAL BE-15-2174582 662.065 939.79
2742 SAUCE DENIS NEUFCHATEAU BE-17-1163861 550.369 939.65
2743 Sas Jan Vosselaar BE-17-6047770 679.47 939.34
2744 MUFFELS PIETER ZUTENDAAL BE-16-2268732 662.065 939.14
2745 LIEVENS DANY S.U.KAPELLE BE-17-2010740 619.667 939.01
2746 VAN WIELENDAELE PAUL GERAARDSBERGEN BE-17-4030555 598.509 938.98
2747 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE BE-17-4035711 605.388 938.8
2748 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE BE-17-4035732 605.388 938.71
2749 PASSALACQUA ALEXANDRO GILLY BE-15-1064237 579.019 938.67
2750 VUERSTAEK GEBR LANAKEN BE-16-2282986 659.404 938.61
2751 Van Sande Herman Vosselaar BE-17-6047597 678.931 938.48
2752 LARDINOIS JEAN MOULAND BE-17-1121733 647.87 938.42
2753 SIMON ANDRE FLEMALLE BE-17-1095717 625.991 938.31
2754 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-17-4062224 640.92 938.27
2755 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-17-4200239 611.986 938.22
2756 WAUTERS OMER TONGEREN BE-16-2219808 641.285 938.12
2757 CLAEYS Noel LANDEGEM BE-17-4177765 627.984 938.01
2758 ZADVORNY MICHEL ROMSEE BE-17-1173426 632.026 937.91
2759 DE NORRE-BOGAERT DEFTINGE BE-15-4099016 603.666 937.61
2760 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-17-5013640 639.754 937.6
2761 CROWET R & F BOIS D'HAINE BE-14-1003456 577.609 937.52
2762 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VAL BE-17-1026746 567.443 937.48
2763 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-16-2114202 644.455 937.48
2764 DRIESEN MARIA BEERSE BE-17-6256775 679.292 937.47
2765 DE KEMPE-COMENDADOR EEKLO BE-17-4077999 640.762 937.45
2766 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-15-4192972 654.508 937.35
2767 PLANCKAERT JACQUES VLAMERTINGE BE-17-3079593 594.471 937.28
2768 DELMARLE Pere et Fils ESPLECHIN BE-17-1043827 570.281 937.24
2769 VERHELLEN-VAN AGTMAEL 'S GRAVENWEZEL BE-16-6030416 667.401 937.12
2770 MOENS PATRICK ROMSEE BE-16-1126068 631.967 937.01
2771 JOOSEN JOS BRECHT BE-17-6022212 679.122 936.98
2772 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND BE-17-1097092 640.496 936.92
2773 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE BE-17-1072221 559.639 936.76
2774 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-17-5129455 656.319 936.71
2775 VAN DER HEYDEN - DE SMET VINDERHOUTE BE-17-4052773 631.24 936.7
2776 CARPREAU FRERES HAVINNES BE-17-1052556 578.158 936.67
2777 VERHELLEN-VAN AGTMAEL 'S GRAVENWEZEL BE-16-6030375 667.401 936.53
2778 PEETERS NORBERT+VITAL AS BE-17-5073199 670.464 936.38
2779 BOBOC Marius LOT BE-16-2020617 608.83 936.37
2780 Sas Jan Vosselaar BE-17-6047747 679.47 936.25
2781 MEULEMANS DAMEN LIND ARENDONK BE-17-6102513 685.519 936.08
2782 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-17-4062274 640.92 936.06
2783 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-17-4156343 618.2 936.05
2784 FAYT GEORGES CHATELET BE-17-1000427 576.992 935.89
2785 FAYT GEORGES CHATELET BE-17-1071159 576.992 935.76
2786 PEETERS NORBERT+VITAL AS BE-13-2190342 670.464 935.12
2787 LIPPENS KATI IZEGEM BE-17-3036758 609.783 934.89
2788 FAGOT W.-R. & V. NETHEN BE-13-1510458 620.336 934.8
2789 AERTS RAYMOND BERTEM BE-16-2060267 628.452 934.39
2790 JORIS ERIK BEERSE BE-17-6258704 679.293 934.31
2791 BUTO THEO HEERS BE-17-5128742 635.018 934.19
2792 MEUNIER VINCENT XHORIS BE-17-1116022 613.593 934.17
2793 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-15-6026268 657.934 934.01
2794 VAN OVERSCHELDE Roger EVERGEM BE-15-4138722 632.283 933.99
2795 WOUTERS MICHEL BRASSCHAAT BE-17-6046487 670.227 933.94
2796 DE SCHRIJVER NORBERT BALEGEM BE-16-4200068 614.291 933.69
2797 NELISSEN WINNY+ZN GENK BE-15-2181792 665.157 933.66
2798 GEORGES MICHAEL MONT ST GENEVIEVE BE-15-1185222 566.428 933.65
2799 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-17-1017002 596.843 933.59
2800 HAZARD PHILIPPE Sars La Buissiere BE-17-1078957 562.481 933.53
2801 DE SCHRIJVER NORBERT BALEGEM BE-15-4104193 614.291 933.41
2802 MUSCH FRANS LENNIK BE-17-2011472 611.14 933.35
2803 JEUGMANS JEAN AMAY BE-17-1114826 616.133 933.3
2804 DETHIER DAVID Sprimont BE-17-1108209 621.62 932.99
2805 JACOBS JOHAN SCHILDE BE-17-6066383 665.556 932.91
2806 BERGHMANS C.N.J MOL BE-17-6186486 674.776 932.91
2807 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES BE-14-1005596 566.317 932.8
2808 DELFOSSE GUY MAZEE BE-15-1164902 551.577 932.56
2809 FAGOT W.-R. & V. NETHEN BE-14-1082048 620.336 932.56
2810 LIPPENS KATI IZEGEM BE-16-3035049 609.783 932.48