Perpignan Old Pigeons

  • DEBAENE John
  • 28 Jul 2019 00:00
  • 03 Aug 2019 07:30
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
201 MEERSCHAERT KOEN Moerkerke BE-16-3137262 961.96 827.27
202 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK BE-17-3070433 936.355 827.24
203 JACOBS MATHIEU ESSEN BE-15-6243875 989.018 826.45
204 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-17-4198630 928.699 826.37
205 ROOSEN-MACHIELS BOCHOLT BE-17-5109255 973.75 826.31
206 DEPREZ OLIVIER POPERINGE BE-15-4187273 917.361 826.15
207 DE GELISSEN GEBR. MAASMECHELEN BE-15-2184667 951.647 824.51
208 TEAM DE RIDDER ZWALM BE-17-4073468 922.684 824.46
209 KEMPENEERS WIM LUMMEN BE-17-5085885 946.186 824.31
210 BUNGENEERS FRANS RANST BE-17-6171960 962.663 824.09
211 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-17-6025791 973.183 824.01
212 COPPENS PIERRE MOORSEL BE-13-4218664 931.365 823.9
213 BAUWENS HERVE VLIERZELE BE-17-4222528 929.466 823.89
214 HAELTERS YVAN MAARKEDAL BE-17-4003198 912.286 823
215 DHALLUIN Michel DOTTIGNIES BE-15-1037493 902.554 822.9
216 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-13-3163049 913.896 822.87
217 RANS ALEX & ANNIE HERENT BE-16-2291947 931.387 822.85
218 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-15-6023249 973.183 822.63
219 DECOCK MEVR.EN ZONEN DIKSMUIDE BE-16-3130248 941.877 822.53
220 SERRY JOHAN MALDEGEM BE-15-4022138 957.228 822.18
221 SCHAUWERS ROGER ASSE BE-16-2108925 928.86 822.06
222 SULMON Francis BLEHARIES BE-17-1046110 879.891 821.79
223 MIYASHITA H.&T. SIRAULT BE-14-1147923 879.175 821.48
224 POFFE-DENRUYTER KAPELLEN BE-14-2168314 932.334 821.05
225 SOMERS WILLY BILZEN BE-17-5050842 940.48 820.66
226 SULMON Francis BLEHARIES BE-17-1046162 879.891 820.47
227 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL BE-16-2007454 919.153 820.01
228 ONDERDONCK GEORGES DAMME BE-14-3065522 959.469 819.79
229 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM LINTER BE-16-2074686 925.496 819.74
230 CISLARU MARIUS BEERNEM BE-17-3028930 948.744 819.52
231 FESLER ROBERT FLORENNES BE-15-1164790 856.575 819.32
232 VERSTRAETE JASPER BOEZINGE BE-16-3043026 921.066 819.3
233 LIMBOURG ERIK BRUSSEGEM BE-16-2024290 932.163 819.05
234 DEMARET GREGORY HERQUEGIES BE-16-1074889 893.973 819.04
235 CASIER ROGER LISSEWEGE BE-17-3119635 965.469 818.98
236 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 BE-16-3047820 957.262 818.78
237 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-17-2023683 935.086 818.75
238 HELLINCKX Pascal MEISE BE-16-2291708 933.827 818.62
239 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-16-4211515 916.847 818.38
240 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE BE-15-4005002 937.793 817.94
241 HOK VAN THUYNE MARC NOKERE BE-16-4152826 921.705 817.88
242 CALONNE J-R PERUWELZ BE-16-1071103 879.3 817.64
243 CEULEMANS GUNTHER EMBLEM BE-17-6079702 959.121 817.55
244 SWIGGERS RUDI KEERBERGEN BE-17-2045551 943.655 816.86
245 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL BE-13-2012546 919.153 816.76
246 MARTENS MARINO RUISELEDE BE-16-3111618 938.674 816.65
247 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-17-6181065 970.051 816.09
248 SEYS GUIDO LEFFINGE BE-13-3150812 953.137 815.97
249 VERSCHELDE MARC ZULTE BE-14-4019120 924.078 815.76
250 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-16-3124403 948.397 815.45
251 CISLARU MARIUS BEERNEM BE-17-3132148 948.744 815.25
252 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-14-4240613 913.152 814.89
253 DEKENS WILSON ZINGEM BE-16-4084860 924.582 814.77
254 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-16-2222037 926.298 814.69
255 HENRY MICKAEL FROIDCHPELLE BE-16-1170446 843.851 814.61
256 MARTENS DIRK DEINZE BE-17-4175564 934.333 814.43
257 JOOSEN JOS BRECHT BE-14-6175856 980.673 814.07
258 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-15-4071475 922.696 813.75
259 DEBAENE HUBERT BEERNEM BE-17-3024216 947.94 813.47
260 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-17-6025894 973.183 813.14
261 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-17-5099532 940.063 812.68
262 MILOVIC M & DARKO ESSEN BE-16-6031349 991.45 812.25
263 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN BE-14-4062090 938.355 812.22
264 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM BE-14-3003390 921.974 811.87
265 VAN RIET HUGO MAZENZELE BE-17-2121172 931.323 811.72
266 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM BE-16-2051606 944.247 811.66
267 NOUWEN-PAESEN PEER BE-17-5096090 970.284 811.65
268 DEBAENE John KNESSELARE BE-16-4135621 950.038 811.54
269 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-16-3131227 947.024 811.17
270 MAQUET PHILIPPE WASMES-A-B BE-16-1072718 883.962 810.73
271 BAUCHE ANDRE BOTHEY BE-15-1155874 888.946 810.53
272 LINDEN PIERRE DILSEN BE-15-2207455 963.82 810.52
273 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-17-1078261 887.667 810.43
274 MARTENS TONY LUMMEN BE-13-5003243 946.937 810.39
275 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-16-2299575 935.086 810.35
276 HOK ROMMELAERE HERENT BE-17-2069535 931.825 810.05
277 VAN MALDEREN STAF MECHELEN BE-12-6266473 946.808 809.15
278 de SART P & CHARLIER D OREYE BE-16-1131070 921.165 809.03
279 D'HONDT FREDDY OVERMERE BE-14-4142693 940.532 808.76
280 DE COCK MARC TEMSE BE-17-4240721 954.924 808.74
281 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-14-6176374 973.329 808.67
282 EECKHOUT YVAN RONSE BE-17-4000749 907.086 808.66
283 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-17-6171535 962.141 808.66
284 VANERMEN JAN GENT BE-16-4065517 938.712 808.47
285 FABRE EDDY DIEST BE-17-2024983 946.662 808.17
286 TOURNET WALTHERE ST-TRUIDEN BE-12-5164474 927.088 807.86
287 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM BE-16-2051555 944.247 807.85
288 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE BE-16-1118723 913.853 807.73
289 WILDEMAUWE JACQUES BEERNEM BE-16-3111729 947.769 807.32
290 COLPAERT DANIEL KRUISHOUTEM BE-17-4008631 925.996 807.14
291 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM BE-17-4201353 924.615 807.04
292 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-17-2023591 935.086 806.83
293 SOUFFRIAU-MINNER OUTER BE-16-4215618 919.231 806.76
294 GEUZE GILBERT HAINE-ST-PIERRE BE-16-1032591 877.891 806.68
295 DECREMER D. - FIEVET M. MAINVAULT BE-14-1008579 897.03 806.39
296 DECUYPERE THIBAUT ANZEGEM INGOOIGEM BE-16-3096340 915.288 806.26
297 DAMRY DEPIERREUX RETINNE BE-14-1105309 915.116 806.16
298 ALLARD Stephane TAINTIGNIES BE-17-1047282 882.616 806.04
299 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VAL BE-09-9095960 871.523 806
300 DECRITS HERMAN KLUISBERGEN BE-16-4140847 907.801 805.66