Périgueux Old Pigeons

National

  • TRAEN MAURICE
  • 21 Jul 2021 00:00
  • 23 Jul 2021 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
503 VERHAEGHE MARTIN TORHOUT BE-19-3123965 673.529 1026.02
504 ENGELS MARC AALTER BE-19-4008221 690.228 1025.98
505 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089153 653.241 1025.5
506 N.DEWEERD-BERCKMOES LILLE BE-19-6152454 740.409 1025.47
507 DEPREZ OLIVIER POPERINGE BE-19-3050836 648.989 1025.02
508 VAN SANDE WIM BAMBRUGGE BE-18-4123569 682.152 1024.89
509 De Ketele Marc Bavikhove BE-18-3015134 662.981 1024.88
510 DE PAUW-VERCAUTER LEMBEKE BE-19-4077046 701.909 1024.76
511 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-19-4057741 674.463 1024.06
512 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-18-3023060 699.323 1023.72
513 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-19-4063170 694.835 1023.7
514 VERSTRAETE XAVIER OOSTAKKER BE-19-4160142 694.567 1023.63
515 BEUCKELEERS - ZOON LIER BE-14-6187720 721.071 1023.45
516 DEFRENNE Bernard CELLES BE-19-1091894 649.085 1023.44
517 VIAENE DANNY LICHTERVELDE BE-17-3125448 675.589 1023.44
518 DUBOIS PATRICK GAURAIN-RX BE-17-1036124 636.859 1023.34
519 DENOLF MARC KORTEMARK BE-19-3113764 672.209 1023.2
520 VANDEPUTTE GERARD BEERSEL BE-18-2041331 677.129 1022.9
521 COOREMAN STEFAAN BUGGENHOUT BE-18-4018170 698.394 1022.84
522 KLOPOTOWSKI ADAM-TOMEK ZELLIK BE-19-2057176 688.874 1022.68
523 VANDENBERGHE A & L RONQUIERES BE-19-1122340 659.834 1022.55
524 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-17-3062147 658.316 1022.49
525 BAFCOP MARNIX WULVERGEM BE-19-3082178 641.538 1022.43
526 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-15-3057584 659.503 1022.41
527 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-18-3053413 654.633 1022.2
528 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-18-3078029 651.341 1022.09
529 CLAERHOUT LUC SINT-ELOOIS-WINKEL BE-18-3002745 659.369 1021.96
530 MARBAIX PIERRE ELLEZELLES BE-19-1139347 656.51 1021.94
531 DE DECKER KURT WIEZE BE-18-4143807 693.29 1021.67
532 VAN EXTERGEM-ROELS WICHELEN BE-19-4050924 692.254 1021.45
533 DEBAENE HUBERT BEERNEM BE-17-3024154 689.933 1020.94
534 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-19-4076928 681.603 1020.9
535 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM NL-19-1022292 666.085 1020.87
536 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-19-4084049 673.756 1020.87
537 LONNEVILLE LOUIS DAMME - SIJSELE BE-19-3077781 698.138 1020.84
538 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE BE-19-3035607 660.191 1020.68
539 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-4216214 710.183 1020.52
540 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089056 653.241 1020.34
541 SCHMITZ JOSEPH BAELEN BE-19-1027393 725.136 1020.17
542 BOURS PETER AVERBODE BE-19-2094251 724.104 1019.96
543 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089777 653.241 1019.79
544 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-19-4057722 674.463 1019.7
545 LANNOO-DE CLERCK Tielt BE-18-3066281 672.899 1019.62
546 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-19-2131224 678.529 1019.37
547 FEYS FRANKY ZEVEKOTE BE-19-3047343 682.623 1019.35
548 VERSCHELDE MARC ZULTE BE-16-4101766 669.749 1019.25
549 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-19-3037225 651.355 1019.23
550 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-18-3118194 665.044 1019.09
551 STRUBBE FREDDY BASSEVELDE BE-16-4115233 706.763 1018.81
552 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-19-3119206 665.044 1018.68
553 ROELS Hugo MALDEGEM BE-19-3132738 700.187 1018.65
554 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-17-3043223 659.503 1018.64
555 DENOO FRANS ZEDELGEM BE-19-3069243 686.292 1018.62
556 VAN EXTERGEM-ROELS WICHELEN BE-19-4050921 692.254 1018.54
557 MAROY GEERT HEESTERT BE-19-3038186 655.143 1018.36
558 VAN DE MAELE JOHAN DEFTINGE BE-19-4219244 666.394 1018.35
559 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-17-4008140 674.463 1018.11
560 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-17-4062057 653.447 1018.02
561 DE COCK MARC TEMSE BE-19-4232875 713.626 1017.89
562 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-18-3118070 665.044 1017.85
563 LANNOO-DE CLERCK Tielt BE-18-3066270 672.899 1017.59
564 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-19-1088042 635.608 1017.57
565 BALCAEN ETIENNE ET FILS CELLES BE-18-1077555 649.213 1017.36
566 GEVAERT-EGGERMONT ZEDELGEM BE-19-3027991 686.88 1017.25
567 HEYNINCK DANNY BELSELE BE-19-4046018 709.414 1017.08
568 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-19-3005112 675.505 1017.05
569 VANHAUWAERT GEBR HERTSBERGE BE-19-3080383 685.954 1016.78
570 BDS/CLARISSE KOOLSKAMP BE-19-3039339 674.804 1016.65
571 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3125948 710.183 1016.58
572 DE CLERCQ ERIC NEVELE BE-19-4007647 685.026 1016.56
573 DE PAUW & ZN Bassevelde BE-17-4072676 707.859 1016.41
574 VANROKEGHEM D./MARICHAL J.M. SAINT SAUVEUR BE-19-1138434 650.97 1016.24
575 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-19-4100509 677.07 1016.06
576 VERSTRAETE XAVIER OOSTAKKER BE-18-4109086 694.567 1015.92
577 SEYS RENO OOSTENDE BE-19-3107955 690.15 1015.8
578 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089111 653.241 1015.43
579 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-17-3026916 699.323 1015.35
580 HEYNDRICKX GASTON SINT NIKLAAS BE-18-4157904 714.65 1015.2
582 VAN DEN ABEELE Olga ADEGEM BE-15-4246403 700.693 1014.86
583 VANDEPUTTE GERARD BEERSEL BE-18-2045261 677.129 1014.83
584 TYTGAT LUC OOIGEM BE-19-3114964 664.977 1014.66
585 PITOT GUY-VANHEEDE J. CHAPELLE-HERLAIMONT BE-17-1057036 647.771 1014.63
586 SPIERS BRAM OUDENAARDE BE-17-4013337 664.044 1014.27
587 DE ROUCK DIRK WONDELGEM BE-17-4088745 695.587 1014.27
588 LAUWERS PATRICK BEIGEM BE-19-2089291 697.402 1014.23
589 BDS/SPEYBROECK DEINZE BE-19-3039088 680.319 1014.01
590 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-19-3119237 665.044 1013.86
591 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN RAMECROIX BE-19-1080938 638.337 1013.85
592 VERDUYN KRIS KOEKELAERE BE-17-3071234 680.265 1013.83
593 WANEUKEM- MOURIN Brugelette BE-19-4191010 650.062 1013.53
594 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM BE-19-3081459 655.046 1013.53
595 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-19-4084474 673.756 1013.5
596 DESIMPEL GEERT INGELMUNSTER BE-19-3075916 666.645 1013.19
597 SERRY JOHAN MALDEGEM BE-16-4124921 700.774 1013.05
598 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-18-4194605 653.447 1012.7
599 DE CLERCQ GUY MICHELBEKE BE-19-4038908 668.382 1012.5
600 WED.DELBAR -RAEVENS KLUISBERGEN BE-18-4040306 657.044 1012.34
601 TEAM STREMERSCH BELSELE BE-19-4147258 710.425 1012.24
602 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-19-4057149 666.085 1012.06
603 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-19-3062643 699.323 1012.02