Périgueux Old Pigeons

National

  • TRAEN MAURICE
  • 21 Jul 2021 00:00
  • 23 Jul 2021 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
1710 BETH OLIVIER NEUFVILLES BE-19-1138054 648.615 750.7
1711 TAELS PAUL GEEL BE-19-6249957 737.439 750
1712 JENNEQUIN Jean-Luc AUBLAIN BE-18-1122651 611.325 749.8
1713 JENNEQUIN Jean-Luc AUBLAIN BE-19-1151361 611.325 747.11
1714 PAUWELS DIRK RETIE BE-19-6171344 751.955 746.37
1715 BAETEN - V.MECHELEN KASTERLEE BE-19-6170203 745.06 743.44
1716 STEEGMANS MARIE-LOUISE DIEPENBEEK BE-17-5052097 727.674 743.12
1717 PERSOONS IVO HOLSBEEK BE-18-2013522 705.407 739.94
1718 DARIMONT EMILE STEMBERT BE-18-1106092 717.185 739.42
1719 FRANCKEN JOS EN SIMONNE WUUSTWEZEL BE-17-6029176 747.417 739.15
1720 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089116 653.241 738.17
1721 VAN ELSACKER JOZEF ZOERSEL 00-19-6073806 738.981 736.49
1722 MERTENS WALTER MOL BE-19-6046722 743.225 736.15
1723 PERSOONS IVO HOLSBEEK BE-18-2142358 705.407 735.03
1724 SWIGGERS RUDI KEERBERGEN BE-19-2107822 712.962 732.67
1725 GERAERTS E-VANLANDEN M WIJER BE-19-5070923 719.118 732.55
1726 VAN STEENSEL JAN ARENDONK BE-19-6170112 756.874 731.16
1727 MATERNE PHILIPPE OUTGAARDEN BE-19-2005916 696.949 730.9
1728 BAETENS IVAN&WILLY SINT NIKLAAS BE-19-4044257 713.484 729.16
1729 LECOCQ MARC WAASMONT BE-19-2086870 697.997 728.99
1730 KRUPA-KRASOWSKI Robert OBOURG BE-18-1055825 638.974 726.85
1731 REGNIER michel COUVIN BE-18-1168802 612.613 726.72
1732 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-19-1107192 632.55 726.29
1733 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK-DUTSEL BE-17-2024257 707.82 723.95
1734 REYNAERTS STEPHEN VELM/ST BE-19-5064355 705.506 722.79
1735 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3001199 710.183 721.23
1736 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3001584 710.183 720.79
1737 SMET MARIA BORNEM BE-19-6174506 703.982 720.22
1738 HOK ROMMELAERE HERENT BE-18-2013321 702.621 719.31
1739 SLOTS DIDIER&DAISY LEDE BE-17-4121077 688.652 717.27
1740 AUWERS LEO PULLE BE-19-6109295 733.548 717.08
1741 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-18-2013673 717.722 716.99
1742 BAETENS IVAN&WILLY SINT NIKLAAS BE-19-4044258 713.484 716.61
1743 Van der Sterren Johan Olen BE-18-6190824 736.928 715.67
1744 COENEN RENE BATTICE BE-14-1093943 718.862 715.64
1745 JORSSEN PAUL LAUW BE-19-5067206 711.447 715.41
1746 CLAEYS HANS URSEL BE-19-4185983 693.632 714.65
1747 DE WACHTER VOLKAERTS PUTTE BE-19-6128261 713.774 714.61
1748 MERTENS WALTER MOL BE-19-6046746 743.225 714.54
1749 DENIVEL MICHEL LINTER BE-18-2115406 708.463 714.16
1750 VAN NIEUWENHOVE-JANSSENS LEDE BE-19-4016283 687.639 713.92
1751 JOOS WANNES-SEPPE OPPUURS BE-19-6172878 702.846 713.05
1752 PALMERS MARCEL ALKEN BE-19-5020716 720.493 713.03
1753 BEBRONNE MARC WELKENRAEDT BE-17-1110748 725.356 711.58
1754 BRAGARD D&X HEUSY BE-18-1106714 715.395 710.82
1755 MERTENS WALTER MOL BE-18-6043505 743.225 709.77
1756 VAN ELSACKER JOZEF ZOERSEL 00-19-6073847 738.981 709.1
1757 HOK PUTS LICHTAART BE-19-6220444 741.692 707.34
1758 SMETS STAF HERENTHOUT BE-18-6047392 728.098 707.07
1759 JORIS LUC & KATIA NIEUWERKERKEN BE-19-5025088 716.502 706.06
1760 GERAERTS E-VANLANDEN M WIJER BE-19-5070987 719.118 705.88
1761 GOVAERS LUC RETIE BE-19-6171515 752.268 705.62
1762 VERCAMMEN FRANK NIJLEN BE-19-6107961 727.553 705.29
1763 DE WACHTER VOLKAERTS PUTTE BE-17-6164270 713.774 704.72
1764 REYNDERS-TACK MILLEN BE-18-5053492 721.691 704.66
1765 ICKX JULES TIELT-WINGE BE-18-2018666 708.753 704.53
1766 PIRLET CHARLES BUVINGEN BE-19-5122985 704.628 704.42
1767 VERCAUTEREN PAUL OVERMERE BE-19-4189447 696.392 704.24
1768 MOLLEN ROGER BERLAAR BE-19-6029316 722.964 703.69
1769 Dockx Danny Oud-Turnhout BE-17-6055931 753.816 702.51
1770 CREEMERS+ZOON MAASEIK BE-18-5076616 758.932 702.29
1771 HERMANS GUY VOSSELAAR BE-19-6246155 749.315 702.24
1772 ANTONISSEN LEO NIEUWMOER (WILDERT) BE-17-6177315 748.994 701.71
1773 DE WACHTER VOLKAERTS PUTTE BE-19-6128346 713.774 700.91
1774 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-15-4252095 677.568 700.73
1775 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEGEM BE-19-4026687 690.638 700.33
1776 MAES LUDO NOORDERWIJK BE-19-6158861 729.009 699.99
1777 VERCAUTEREN PAUL OVERMERE BE-19-4189720 696.392 699.06
1778 DIRIKEN FRANCIS KORTESSEM BE-19-5116884 722.684 697.98
1779 BOURS PETER AVERBODE BE-19-2094206 724.104 696.82
1780 BRANDERS RAYMOND ZICHEM BE-17-2050833 720.526 696.06
1781 VERVOORT PETER&MORGAN STABROEK BE-18-6178991 735.851 696.05
1782 Anthonis Frans Vosselaar BE-18-6158328 748.549 695.95
1783 CROUX LAMBERT & MARC GRACE-HOLLOGNE BE-18-1155733 705.609 695.58
1784 WOUTERS MICHEL BRASSCHAAT BE-19-6101550 736.76 695.32
1785 TAELS PAUL GEEL BE-19-6240062 737.439 695.07
1786 BASTIAENSSEN-HENS PULDERBOS BE-17-6224163 735.223 694.51
1787 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-18-4001407 691.952 694.39
1788 DE SCHOUWER KURT BREENDONK BE-18-6161936 704.636 693.99
1789 MELDGAARD M & C WESTMALLE BE-19-5095105 740.255 693.63
1790 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-19-4063153 694.835 693.29
1791 NUYTS ANDRE HAM BE-15-2254818 738.059 692.61
1792 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-16-2205834 712.23 692.38
1793 REYNAERTS STEPHEN VELM/ST BE-19-5064331 705.506 691.33
1794 JORDENS LOUIS HAM BE-15-2232590 737.246 691.08
1795 COENEN ROLAND ULBEEK BE-18-5019794 717.134 690.33
1796 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3125958 710.183 687.98
1797 CUYVERS WILLY OEVEL BE-19-6040985 733.093 686.04
1798 SMET MARIA BORNEM BE-19-6174543 703.982 685.83
1799 MERTENS WALTER MOL BE-18-6043542 743.225 685.57
1800 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-17-2009886 676.862 685.49
1801 GERAERTS E-VANLANDEN M WIJER BE-19-5070999 719.118 685.48
1802 NAPEN GUY AVENNES BE-19-1022541 690.329 685.1
1803 DE WIT LEOPOLD AARTSELAAR BE-18-6204308 714.509 683.7
1804 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-18-5068058 718.893 682.62
1805 RAEMDONCK-RUYS HAMME BE-19-4138007 705.236 682.09
1806 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX BE-19-1010301 721.473 681.79
1807 PERSOONS IVO HOLSBEEK BE-18-2013546 705.407 681.78
1808 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK BE-18-2149375 707.293 681.22
1809 VAN OPDENBOSCH BENNY GIJZEGEM BE-19-4053736 692.555 680.99