1 Argenton 1.021 p. 538 km
1 Bourges 152 p. 458 km
1 Nevers 139 p. 448 km
2 Soissons 457 p. 208 km
3 Issoudun 1.382 p. 485 km
3 La Ferte 123 p. 257 km
4 IProv. Bourges 2.026 p. 458 km
4 Vierzon 659 p. 457 km
5 Nevers 1.381 p. 448 km
5 Momignies 219 p. 108 km
6 Montlucon 2.366 p. 529 km
7 Pithiviers 259 p. 360 km
8 Moulins 3.044 p. 491 km
8 Chateauroux 1.191 p. 509 km
8 Toury 204 p. 371 km
9 Bourges 2.688 p. 458 km
9 Momignies 260 p. 108 km
16 La Souterraine 2.020 p. 574 km
27 Argenton 1.115 p. 538 km
43 Bourges 1.140 p. 458 km
61 Bourges 4.056 p. 458 km
74 Chateauroux 3.199 p. 509 km
79 Orleans 1.600 p. 396 km
190 Montlucon 3.758 p. 529 km

Overzicht

  • Halve fond
  • Kweker:
    Herbots Gebr.

Meer info

ROYAL PRINS

BE19-2192064