Chateauroux III Young Pigeons

National

  • BOSMANS-LEEKENS
  • 10 Sep 2020 00:00
  • 12 Sep 2020 00:00
  • Young Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
202 SNOECX PAUL & GERRY TESTELT BE-20-2126523 524.637 1243.31
203 JANSSENS Wim en Bert Kapellen BE-20-2045649 511.46 1243.17
204 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE BE-20-4080857 497.485 1243.09
205 Verbeek Bart Poppel BE-20-6036818 569.397 1243.09
206 DOMPAS LUDO HALLE-BOOIENHOVEN BE-20-2060032 513.089 1243.05
207 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-20-6166226 526.83 1242.96
208 MERTENS-LEMMENS BALEN DV-20-8976043 545.756 1242.94
209 POTVIN B.-DE COSTER GALMAARDEN BE-20-2034139 467.649 1242.81
210 PRYCK LINDA HALLAAR BE-20-6186996 522.57 1242.78
211 XUAN HANPING VORSELAAR NL-20-1325520 537.225 1242.76
212 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK BE-20-2020035 508.83 1242.61
213 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-20-6218784 513.064 1242.59
214 JANSSENS-STECYK EINDHOUT BE-20-6127405 534.536 1242.48
215 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK BE-20-2020113 508.83 1242.41
216 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-20-5076077 537.128 1242.35
217 DE VOEGHT DIMITRI PUTTE BE-20-6052255 518.929 1242.25
218 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-20-4157945 514.898 1241.87
219 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-20-4157961 514.898 1241.82
220 Hok Van den Bruel Itegem BE-20-6242185 524.955 1241.76
221 ADAM MARC OUDENAARDE-EINE BE-20-4029246 472.032 1241.75
222 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN BE-20-2059162 515.491 1241.65
223 N.DEWEERD-BERCKMOES LILLE BE-20-6176478 541.794 1241.41
224 HOK VAN DE WOUWER BERLAAR BE-20-6188031 523.117 1241.28
225 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-20-5076108 537.128 1241.2
226 Roziers Paul Nijlen BE-20-6055314 529.124 1241.01
227 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-20-6129225 544.582 1240.88
228 DE BRUYN-VAN REET BALEN BE-20-6171441 549.272 1240.83
229 Hok Van den Bruel Itegem BE-20-6056610 524.955 1240.78
230 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-20-5076076 537.128 1240.77
231 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN BE-20-6014460 531.094 1240.73
232 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-20-5077516 537.128 1240.62
233 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-3015317 520.199 1240.59
234 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-3015470 520.199 1240.54
235 V.GAVER TOM & MARNIK MOORTSELE BE-20-4037276 484.875 1240.51
236 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-20-6129949 544.582 1240.46
237 XUAN HANPING VORSELAAR BE-20-6022025 537.225 1240.27
238 VAN DEN WOUWER EN ZOON NIJLEN BE-20-6109789 529.791 1240.24
239 N.DEWEERD-BERCKMOES LILLE BE-20-6176436 541.794 1240.23
240 N.DEWEERD-BERCKMOES LILLE BE-20-6176465 541.794 1240.23
241 HOK VAN GASTEL BRECHT BE-20-6167442 541.451 1240.2
242 THONE JOS AS BE-20-5040125 547.079 1240.17
243 ENGELS JULES & YVES Putte BE-20-6208244 516.779 1240.12
244 SCHOOLMEESTERS ARMAND KERMT-HASSELT BE-20-5030260 527.236 1240.02
245 ROZIERS - XIANG Itegem BE-20-6053157 525.618 1239.91
246 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-20-5086542 522.345 1239.69
247 VAN ROY GEERT Asse BE-20-2029395 490.862 1239.6
248 ENGELS JULES & YVES Putte BE-20-6208242 516.779 1239.53
249 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-20-6216035 511.108 1239.4
250 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO BE-20-5091622 540.05 1239.36
251 LEEMANS RAYMOND RELEGEM-ASSE BE-20-2007278 491.199 1239.31
252 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK BE-20-6199312 533.989 1239.29
253 Stijnen Hans Tielen BE-20-6130308 545.147 1238.88
254 LETELLIER MARC SAINT MARTIN BE-20-1000880 463.542 1238.87
255 HERMANS RIK PULLE BE-20-6198676 535.278 1238.73
256 HUYGENS ALFONS RILLAAR BE-20-2124318 517.006 1238.68
257 ROZIERS - XIANG Itegem BE-20-6053001 525.618 1238.55
258 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO BE-20-5091483 540.05 1238.46
259 HOK VAN GASTEL BRECHT BE-20-6167411 541.451 1238.17
260 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS BE-20-6100646 537.603 1238.1
261 V.GAVER TOM & MARNIK MOORTSELE BE-20-4037317 484.875 1238.03
262 VAN GOOLEN THEO BETEKOM BE-20-2039256 517.778 1238.01
263 Maes Mario Maasmechelen BE-20-5017204 545.637 1237.97
264 vAN HOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE BE-20-6205466 518.808 1237.96
265 GOOVAERTS-VERSCHOREN BAAL BE-20-2085123 515.506 1237.86
266 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-20-6045818 502.18 1237.71
267 DE TROY WIM BERLAAR BE-20-6181009 521.666 1237.64
268 JORDENS LOUIS HAM BE-20-5091234 538.763 1237.63
269 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-20-4157131 514.898 1237.54
270 NEVEN FRANK ULBEEK BE-20-5057742 519.304 1237.52
271 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-20-5016862 554.287 1237.29
272 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-20-5016886 554.287 1237.25
273 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN BE-20-6014029 531.094 1237.12
274 VAN EYNDE RUDY PUTTE(GRASHEID) BE-20-6215952 514.382 1237.09
275 VANSAET MARIO MOL BE-20-6171911 545.634 1236.98
276 Van eynde - Goovaerts Putte BE-20-6215164 515.012 1236.92
277 TEAM NDP - RVS ZEMST BE-20-2082054 503.827 1236.69
278 VERMEERB WILMS MOSTMANS RIJKEVORSEL BE-20-6066330 548.291 1236.61
279 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-20-6218761 513.064 1236.35
280 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK BE-20-6199325 533.989 1236.32
281 TEAM NDP - RVS ZEMST BE-20-2082043 503.827 1236.28
282 vAN HOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE BE-20-6205408 518.808 1236.14
283 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-20-5068240 509.476 1236.04
284 PEETERS FABIENNE BETEKOM BE-20-2039716 516.6 1236.03
285 VAN HOVE - EELEN Wechelderzande BE-20-6177493 542.798 1236.02
286 HULS PAUL ZONHOVEN BE-20-5046453 536.557 1235.97
287 DOMPAS LUDO HALLE-BOOIENHOVEN BE-20-2060027 513.089 1235.96
288 BONTE DIRK RIJMENAM BE-20-6218507 512.864 1235.92
289 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-20-5074290 521.681 1235.82
290 MORIS HUGO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER BE-20-6182615 517.413 1235.76
291 LAMBRECHTS BERT BERLAAR BE-20-6181846 523.244 1235.72
292 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-20-6201620 522.386 1235.69
293 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-20-5016813 554.287 1235.64
294 DORGHAM EKRAMY WESTMALLE BE-20-6167991 543.699 1235.59
295 CELIE E & H WACHTEBEKE BE-20-4023065 508.652 1235.54
296 NEVEN FRANK ULBEEK BE-20-5057763 519.304 1235.46
297 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-20-5016920 554.287 1235.27
298 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN BE-20-6014093 531.094 1235.25
299 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058698 520.199 1235.14
300 ENGELS JULES & YVES Putte BE-20-6208255 516.779 1235.13
301 KAIER SCHAFFEN BE-20-2065158 530.075 1235.08