Bourges II Young Pigeons

National

  • WEYTJENS THEO
  • 20 Aug 2020 00:00
  • 22 Aug 2020 00:00
  • Young Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
406 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-20-5074286 470.875 1683
407 Vervoort Dirk HEIST/OD/BERG BE-20-6178630 471.38 1682.9
408 Scheers Maurice Heist-Goor BE-20-6072041 471.22 1682.73
409 WINDMOLDERS ROBERT SCHAKKEBROEK BE-20-5055543 471.074 1682.71
410 DORGHAM EKRAMY WESTMALLE BE-20-6165235 496.363 1682.68
411 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-20-2052152 471.426 1682.66
412 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE BE-20-6205038 471.362 1682.63
413 FILIPOVICS A & D Liedekerke BE-20-2091720 437.531 1682.6
414 VAES ALFONS ZONHOVEN BE-20-5047046 484.966 1682.45
415 MERTENS-LEMMENS BALEN BE-20-6060308 495.948 1682.42
416 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-20-5086554 471.833 1682.41
417 SMITS KEVIN BERLAAR BE-20-6184229 477.16 1682.41
418 Vervoort Dirk HEIST/OD/BERG BE-20-6178657 471.38 1682.4
419 SCHROEVEN - HERMANS MOLENSTEDE 00-20-2040552 474.295 1682.29
420 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT-GOTTE BE-20-1135284 440.596 1682.2
421 BONTE DIRK RIJMENAM BE-20-6218473 465.119 1682.06
422 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-20-2133153 507.529 1681.86
423 VAN ROEY FRANS PULDERBOS BE-20-6190224 488.227 1681.8
424 VANONCKELEN MARC HALEN BE-20-5086036 470.839 1681.57
425 WINDMOLDERS ROBERT SCHAKKEBROEK BE-20-5055542 471.074 1681.51
426 COUSAERT LEO OELEGEM BE-20-6228267 485.268 1681.46
427 VDABBEEL-V.PAESSCHEN LEBBEKE BE-20-4041335 452.068 1681.38
428 DECAMPS FREDERIC BERGILERS BE-20-1032560 455.991 1681.38
429 VISSCHERS+ZN MAASMECHELEN BE-20-5095136 492.532 1681.38
430 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEGEM BE-20-2002920 447.599 1681.23
431 HAINE JOHAN HAASRODE BE-20-2078231 448.423 1681.17
432 GOOVAERTS-VERSCHOREN BAAL BE-20-2085103 466.912 1681.15
433 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-20-6216107 463.23 1681.11
434 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058715 469.353 1681.06
435 CRABBE LUC BERTEM BE-20-2020734 450.404 1681.03
436 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-20-5074290 470.875 1681
437 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-20-5074214 470.875 1681
438 VISSCHERS+ZN MAASMECHELEN BE-20-5095149 492.532 1681
439 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-20-5016937 501.75 1681
440 SEGERS MATHIEU KESSENICH BE-20-5100406 513.75 1680.94
441 Peeters Willy Nijlen BE-20-6013282 481.128 1680.89
442 JAMAR PAUL RUMMEN BE-20-2058229 469.389 1680.79
443 VAN ROEY FRANS PULDERBOS BE-20-6190222 488.227 1680.74
444 CNUDDE Eric Tubize BE-20-1085425 418.921 1680.73
445 De Belser Johan berlaar BE-20-6183507 474.737 1680.68
446 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058686 469.353 1680.66
447 BUVENS-SLEVEN LOKSBERGEN BE-20-5087780 469.292 1680.54
448 DE TROY WIM BERLAAR BE-20-6181209 473.682 1680.12
449 THIJS-SCHROEDER Maasmechelen BE-20-5065203 492.455 1680.06
450 Lemmens Jos Heist-o/d-Berg BE-20-6080436 473.261 1679.92
451 VANDENBERGH-WILMS MEERHOUT BE-20-6062344 491.097 1679.92
452 HENS ALFONS NIJLEN BE-20-6013803 481.538 1679.88
453 Struyfs Jef en Wim Tielen BE-20-6131209 495.768 1679.81
454 Roziers Paul Nijlen BE-20-6055310 481.31 1679.48
455 JORIS-AERNOUTS ST-ANTONIUS BE-20-6225134 491.016 1679.45
456 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-20-2133172 507.529 1679.35
457 DIRCKX MARC DILSEN STOKKEM BE-20-5059561 501.889 1679.31
458 GULDENTOPS JORNE BERLAAR BE-20-6051838 476.312 1679.22
460 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK BE-20-6199361 486.112 1679.14
461 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-20-6153061 506.778 1679.09
462 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058573 469.353 1679.06
463 HUYGENS ALFONS RILLAAR BE-20-2124313 467.573 1679
464 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-20-2094283 464.976 1678.92
465 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-20-5057780 458.48 1678.9
466 MORIS HUGO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER BE-20-6182603 469.92 1678.89
467 JOOKEN ALAIN STEVOORT BE-20-5001623 473.113 1678.7
468 Reijnen-Bolton-De Hoogh Baarle-Hertog BE-20-6156525 516.719 1678.66
469 SMETS LEO MORKHOVEN BE-20-6098242 481.577 1678.65
470 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST BE-20-2040166 473.47 1678.48
471 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-20-6212208 479.091 1678.47
472 VAN GOOLEN THEO BETEKOM BE-20-2039249 468.96 1678.35
473 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-20-6201686 474.711 1678.31
474 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK BE-20-6199312 486.112 1678.27
475 Maes Mario Maasmechelen BE-20-5017225 492.973 1678.21
476 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-3015440 469.353 1678.16
477 HAINE JOHAN HAASRODE BE-20-2076883 448.423 1678.13
478 Reijnen-Bolton-De Hoogh Baarle-Hertog BE-20-6156627 516.719 1677.93
479 BODSON VRANKEN LEUT BE-20-5017032 497.009 1677.86
480 SCHROEVEN - HERMANS MOLENSTEDE BE-20-2040478 474.295 1677.83
481 Verbeek Bart Poppel BE-20-6153589 520.928 1677.8
482 STEVENINCK BENNY HAMME BE-20-4129948 460.741 1677.76
483 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-20-6212172 479.091 1677.69
484 LEEMANS DANNY MOLENBEERSEL BE-20-5100071 513.223 1677.66
485 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN BE-20-6014344 483.256 1677.58
486 VOS JEAN DIEST BE-20-2042711 473.57 1677.54
487 ROZIERS - XIANG Itegem BE-20-6053175 477.514 1677.45
488 VAN DYCK GUSTAAF RIJMENAM BE-20-6034722 465.013 1677.23
489 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-20-4157060 463.459 1677.17
490 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-20-6218752 465.72 1676.96
491 VANDEN BROECK AUGUST SCHAFFEN BE-20-2065905 475.447 1676.96
492 COENEN RENE KESSEL BE-20-6056220 479.955 1676.8
493 HEYLEN WILFRIED ITEGEM BE-20-6182325 474.321 1676.64
494 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-20-6045820 456.825 1676.63
495 V.HORENBEECK-STEGEN DIEST BE-20-2024030 477.91 1676.58
496 ROODHOOFT ERIC PULDERBOS BE-20-6100936 489.202 1676.5
497 MEERSCHAERT ETIENNE KEMZEKE BE-20-4022035 471.226 1676.46
498 SCHEVENEELS JEF MOL-RAUW BE-20-6169650 500.696 1676.44
499 VOLKAERTS ERIK BERLAAR BE-20-6182651 473.128 1676.37
500 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-20-5076164 484.539 1676.22
501 Reijnen-Bolton-De Hoogh Baarle-Hertog BE-20-6156596 516.719 1676.21
502 De Wilder Vic Berlaar BE-20-6052928 478.32 1676.06
503 OOMS ROBERT AARSCHOT BE-20-2121799 469.368 1676.01
504 BEYENS DAVY TESSENDERLO BE-20-5036238 481.792 1675.99
505 VERHEYEN LOUIS SCHERPENHEUVEL BE-20-2051747 469.591 1675.91
506 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-20-2133139 458.48 1675.83